一、专业简介:
  水利水电工程是一级学科水利工程学下的二级学科,本学科是研究水利水电工程规划设计、运行控制以及与之相关联的环境问题和可持续发展问题的理论与技术的应用科学。本专业旨在培养水利水电工程领域的规划、设计、施工、管理和科研方面的高级工程技术人才。
 二、培养目标:
 面向水利水电工程的勘测、规划、设计、施工、管理及研究,培养掌握扎实的数学和自然科学、人文科学基础理论知识,具备从事水利工程的项目规划、工程设计、研究开发、施工及管理能力,具有较高的外语水平、熟练的计算机应用能力、创新性的思维和良好的沟通能力,并获得水利工程师所需理论和实践的基本训练,能在水利工程领域的设计、研究、施工、教育、管理部门从事技术或管理工作的高层次人才。
 三、培养要求:
 毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
 1)具有较扎实的数学和自然科学基础,良好的人文社会科学素养、高度的社会责任感和职业道德;
 2)掌握工程力学、水力学、土力学、工程地质、工程测量、工程水文学、管理学等基本理论和基础知识;
 3)掌握工程结构设计基本理论、知识和技能;
 4)掌握大中型水利水电枢纽、河道治理工程的勘测、规划、设计、施工和管理要求;
 5)具有水利水电工程所必需的测绘制图、运算和基本工艺操作技能;
 6)受到本专业实验技能、工程实践、计算机应用、科学研究与工程设计的基本训练,具有一定的创新意识和科技开发的初步能力;    
 7)熟悉国家关于水利水电工程建设和管理的方针、政策和法规;
 8)掌握运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;
 9)较为熟练地掌握一门外语,能阅读本专业的外文资料。
 四、核心课程:
     理论力学、材料力学、水力学、土力学、工程地质、工程测量、水利工程概论、工程水文学、土木工程材料、钢筋混凝土结构基本原理、水利水电工程施工和水工建筑学等。
 五、主要实践性教学环节(含主要专业实验):
 水力学实验、土力学实验、水工建筑学实验等。
  
 毕业设计、教学实习(或社会实践)及课程设计共31周,22学分。
 六、毕业学分:161.5.00学分
 七、修业年限:4.00年
 八、授予学位:工学学士
 九、各类课程学时学分比例
 
  
   
    
     | 课程性质 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 占总学分百分比 | 
    
     | 必修课 | 通识教育必修课程 | 132.5 | 32.50 | 2097.0 + 31.0周 | 784.00 | 82.04% | 20.12% | 
    
     | 学科基础平台课程 | 28.00 | 467.00 | 17.34% | 
    
     | 专业基础课程 | 32.50 | 554.00 | 20.12% | 
    
     | 专业必修课程 | 17.50 | 292.00 | 10.84% | 
    
     | 实践环节 | 不含实验课程 | 22.00 | 31.00周 | 13.62% | 
    
     | 含实验课程 | 27.06 | 162.00 + 31.00周 | 16.76% | 
    
     | 选修课 | 通识教育核心课程 | 29.0 | 10.00 | 464.0 | 160.00 | 17.96% | 6.19% | 
    
     | 通识教育选修课程 | 3.00 | 48.00 | 1.86% | 
    
     | 专业选修课程 | 16.00 | 256.00 | 9.91% | 
    
     | 毕业要求总合计 | 161.5 | 2561.0 + 31.0周 | 100% | 
   
  
  
  
  
 十、课程设置清单(见下表)
 课程设置及学时分配表    [总表]
 
  
   
    
     | 课程类别 | 课程号/课组号 | 课  程  名  称 | 学 分 数 | 总 学 时 | 总学时 分配 | 开设学期 | 备   注 Notes | 
    
     | 授 课 | 实 验 | 上 机 | 
    
     | 通 识 教 育 必 修 课 程 | sd02810360 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 96 | 64 |  |  | 1-6 | 课外32 | 
    
     | sd02810380 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 |  |  | 1-6 |  | 
    
     | sd02810350 | 马克思主义原理概论 | 3 | 48 | 48 |  |  | 1-6 |  | 
    
     | sd02810370 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 32 |  |  | 1-6 |  | 
    
     | sd02810390 | 当代世界经济与政治 | 2 | 32 | 32 |  |  | 1-4 | 文科、社科类专业选修 | 
    
     | 00070 | 大学英语课组 | 8 | 240 | 128 |  |  | 1-2 | 具体课程见附表二 自主学习112学时 | 
    
     | sd02910630 | 体育(1) | 1 | 32 | 32 |  |  | 1 |  | 
    
     | sd02910640 | 体育(2) | 1 | 32 | 32 |  |  | 2 | 
    
     | sd02910650 | 体育(3) | 1 | 32 | 32 |  |  | 3 | 
    
     | sd02910660 | 体育(4) | 1 | 32 | 32 |  |  | 4 | 
    
     | sd01310010 | 大学计算机 | 3 | 64 | 32 |  | 32 | 1-2 |  | 
    
     | sd06910010 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 |  |  | 1-2 |  | 
    
     | sd09010010 | 形势政策与社会实践(1) | 0 | 16 | 8 |  |  | 1 | 课外48学时 | 
    
     | sd09010020 | 形势政策与社会实践(2) | 0.5 | 16 | 8 |  |  | 2 | 
    
     | sd09010030 | 形势政策与社会实践(3) | 0 | 16 | 8 |  |  | 3 | 
    
     | sd09010040 | 形势政策与社会实践(4) | 0.5 | 16 | 8 |  |  | 4 | 
    
     | sd09010050 | 形势政策与社会实践(5) | 0 | 16 | 8 |  |  | 5 | 
    
     | sd09010060 | 形势政策与社会实践(6) | 0.5 | 16 | 8 |  |  | 6 | 
    
     | 小   计 | 32.5 | 784 | 560 |  | 32 |  | 课外192学时 | 
    
     | 通 识 教 育 核 心 课 程 | 00051 | 国学修养课程模块 | 2 | 32 |  |  |  | 1-8 | 任选2学分 | 
    
     | 00052 | 创新创业课程模块 | 2 | 32 |  |  |  | 1-8 | 任选2学分 | 
    
     | 00053 | 艺术审美课程模块 | 2 | 32 |  |  |  | 1-8 | 任选2学分 | 
    
     | 00054 | 人文学科课程模块 | 2 | 32 |  |  |  | 1-8 | 任选4学分 | 
    
     | 00055 | 社会科学课程模块 | 2 | 32 |  |  |  | 1-8 | 
    
     | 00056 | 自然科学课程模块 | 2 | 32 |  |  |  | 1-8 | 任选4学分 | 
    
     | 00057 | 工程技术课程模块 | 2 | 32 |  |  |  | 1-8 | 
    
     | 小计 | 10 | 160 |  |  |  |  | 具体见每学期选课清单 | 
    
     | 通识教育选修课程 | 00090 | 通识教育选修课组 | 3 | 48 |  |  |  | 1-8 | 任选3学分 | 
    
     | 小计 | 3 | 48 |  |  |  |  | 具体见每学期选课清单 | 
    
     | 学科基础平台课程 | sd00920120 | 高等数学(1) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1 |  | 
    
     | sd01020140 | 大学物理 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 2 |  | 
    
     | sd00920130 | 高等数学(2) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 2 |  | 
    
     | sd01120020 | 大学化学Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 |  | 
    
     | sd02021410 | 理论力学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 |  | 
    
     | sd01020030 | 大学物理实验I | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 3 |  | 
    
     | sd00920060 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 |  | 
    
     | sd02020060 | 材料力学 | 4 | 67 | 61 | 6 | 0 | 3 |  | 
    
     | sd00920010 | 概率与数理统计 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 |  | 
    
     | 小计 | 28 | 467 | 429 | 38 | 0 |  |  | 
    
     | 专业基础课程 | sd02032490 | 水利工程概论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 |  | 
    
     | sd02020800 | 画法几何与土建制图(1) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 |  | 
    
     | sd02020810 | 画法几何与土建制图(2) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 |  | 
    
     | sd02032060 | 土木工程材料 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 0 | 3 |  | 
    
     | sd02030590 | 工程测量 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 0 | 3 |  | 
    
     | sd02032500 | 电工学及电气设备 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 |  | 
    
     | sd02030600 | 工程地质 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 |  | 
    
     | sd02031340 | 结构力学(1) | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 4 |  | 
    
     | sd02031870 | 水力学(1) | 3 | 53 | 43 | 10 | 0 | 4 |  | 
    
     | sd02033150 | 土力学 | 2.5 | 44 | 36 | 8 | 0 | 5 |  | 
    
     | sd02031350 | 结构力学(2) | 3 | 52 | 44 | 0 | 8 | 5 |  | 
    
     | sd02031880 | 水力学(2) | 2 | 35 | 29 | 6 | 0 | 5 |  | 
    
     | sd02030500 | 钢筋混凝土结构基本原理 | 4 | 66 | 62 | 4 | 0 | 6 |  | 
    
     | 小  计 | 32.5 | 554 | 486 | 60 | 8 |  |  | 
    
     | 专业必修课程 | sd02032800 | 工程水文学 | 2.5 | 43 | 37 | 6 |  | 4 |  | 
    
     | sd02032270 | 专业英语 | 2 | 32 | 32 |  |  | 4 |  | 
    
     | sd02032810 | 水泵与水泵站 | 2.5 | 43 | 37 | 6 |  | 5 |  | 
    
     | sd02031930 | 水利水能规划 | 2 | 32 | 32 |  |  | 5 |  | 
    
     | sd02031920 | 水利水电工程施工 | 2.5 | 40 | 40 |  |  | 6 |  | 
    
     | sd02032830 | 水工建筑学 | 3.5 | 59 | 53 | 6 |  | 6 |  | 
    
     | sd02032820 | 水电站 | 2.5 | 43 | 37 | 6 |  | 6 |  | 
    
     | 小  计 | 17.5 | 292 | 268 | 24 | 0 |  |  | 
    
     | 20031 | 水利水电工程选修课组 | 16 | 256 | 256 |  |  |  |  | 
    
     | 小计 | 16 | 256 | 256 | 0 | 0 |  |  | 
    
     | 实践环节 | sd06910020 | 军训 | 0 | 3周 |  |  |  | 1 |  | 
    
     | sd02031640 | 认识实习 | 1 | 1周 | 0周 | 0周 | 0周 | 2 |  | 
    
     | sd02030080 | 测量实习 | 1 | 1周 | 0周 | 0周 | 0周 | 4 |  | 
    
     | sd02030610 | 工程地质实习 | 1 | 1周 |  |  |  | 5 |  | 
    
     | sd02032840 | 水利水能规划课程设计 | 1 | 1周 | 0周 | 0周 | 0周 | 5 |  | 
    
     | sd02030510 | 钢筋混凝土结构课程设计 | 2 | 2周 | 0周 | 0周 | 0周 | 6 |  | 
    
     | sd02031710 | 生产实习 | 4 | 4周 | 0周 | 0周 | 0周 | 7 |  | 
    
     | sd02032980 | 水电站课程设计 | 2 | 2周 | 0周 | 0周 | 0周 | 7 |  | 
    
     | sd02034000 | 水利水电工程施工课程设计 | 1 | 1周 | 0周 | 0周 | 0周 | 7 |  | 
    
     | sd02032990 | 水工建筑学课程设计 | 1 | 1周 | 0周 | 0周 | 0周 | 7 |  | 
    
     | sd02033780 | 毕业设计 | 8 | 14周 | 0周 | 0周 | 0周 | 8 |  | 
    
     | 小计 | 22 | 31.0周 | 0.0周 | 0.0周 | 0.0周 |  |  | 
    
     | 合计 | 161.5 | 2561.0 + 31.0周 |  |  |  |  |  | 
   
  
  
  
 大学英语课程设置及学时分配表 [表二]
 
  
   
    
     | 类   别 | 课组号 | 课程号 | 课  程  名  称 | 学 分 数 | 总 学 时 | 总学时 分配 | 开设学期 | 备注 | 
    
     | 授   课 | 实   验 | 上   机 | 
    
     | 大 学 英 语 课 组 | 00070 | Sd03110010 | 大学基础英语(1) | 4 | 120 | 64 |  |  | 1 | 新生根据入学英语分级考试结果,分别选修相应课程 | 
    
     | Sd03110020 | 大学基础英语(2) | 4 | 120 | 64 |  |  | 2 | 
    
     | Sd03110030 | 大学综合英语(1) | 4 | 120 | 64 |  |  | 1 | 
    
     | Sd03110040 | 大学综合英语(2) | 4 | 120 | 64 |  |  | 2 | 
    
     | Sd03110050 | 通用学术英语(1) | 4 | 120 | 64 |  |  | 1 | 
    
     | Sd03110060 | 通用学术英语(2) | 4 | 120 | 64 |  |  | 2 | 
    
     | 应修小计 | 8 | 240 | 128 |  |  |  | 自主学习112学时 | 
   
  
  
  
  
 专业选修课程设置及学时分配表 [表三]
 
  
   
    
     | 类   别 | 课组号 | 专业课组名称 | 课程号 | 课  程  名  称 | 学 分 数 | 总 学 时 | 总学时 分配 | 开设学期 | 备注 | 
    
     | 授   课 | 实   验 | 上   机 | 
    
     | 专 业 选 修 课 组 | 20031 |   水利水电工程选修课组   | sd02031820 | 水工钢结构 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 |  | 
    
     | sd02030950 | 建设监理概论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 |  | 
    
     | sd02032850 | 水利信息化 | 2 | 36 | 28 | 0 | 8 | 5 |  | 
    
     | sd02032900 | 水文模型原理与应用 | 2 | 38 | 26 | 0 | 12 | 5 |  | 
    
     | sd02032860 | 水工模型概论 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 |  | 
    
     | sd02031910 | 水利工程经济学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 |  | 
    
     | sd02034010 | 水资源开发利用 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 |  | 
    
     | sd02032910 | 水灾害防治概论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 |  | 
    
     | sd02031720 | 生态水利学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 |  | 
    
     | sd02032870 | 水工模型试验 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 |  | 
    
     | sd02032110 | 岩体力学 | 2 | 36 | 28 | 8 | 0 | 6 |  | 
    
     | sd02032880 | 水利水电工程造价 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 |  | 
    
     | sd02033410 | 工程项目管理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 |  | 
    
     | sd02031850 | 水工结构数值分析方法 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 |  | 
    
     | sd02032890 | 现代土工合成材料 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 |  | 
    
     | sd02030400 | 房屋建筑学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 |  | 
    
     | 小计 | 30 | 494 | 466 | 8 | 20 |  |  |