一、专业简介:
 土木工程是建造各类工程设施的科学技术的总称。它既指与人类生活、生产活动有关的各类工程设施,也指应用材料、设备在土地上所进行的勘测、设计、施工等工程技术活动。本专业分两个方向:建筑工程和交通土建工程。
 二、培养目标:
 培养具备良好的人文素养、社会责任感和职业道德;掌握土木工程学科的基本理论和基本知识;获得工程师基本训练并具有较强创新能力和实践能力,具有一定的国际视野;具备土木工程设计、施工及管理能力的应用研究型人才,胜任建筑、道桥、隧道等工程技术或管理工作。
 三、培养要求:
 1.知识要求
 ①自然科学知识
 掌握高等数学知识;熟悉大学物理、化学的基本知识;了解自然环境可持续发展知识;了解当代科学技术发展基本情况。确保毕业生具有较扎实的自然科学基础知识。
 ②人文社会科学知识
 熟悉社会科学基本知识;熟悉政治学、法学、管理学等方面的公共政策和管理的基本知识;了解心理学、文学、艺术等方面的基本知识。
 ③工具知识
 掌握计算机基础知识,熟练应用土木工程专业软件;熟练掌握英文,具有阅读、写作与交流能力;熟悉信息获取的方法与途径。
 ④专业知识
 掌握理论力学、材料力学、结构力学等力学知识;掌握工程地质、工程测量、制图基本原理;掌握土木工程材料基本性能;掌握工程经济与项目管理、建设法规和工程概预算等方面的基本理论;掌握工程荷载和结构可靠度的基本原理;掌握工程结构和基础工程的基本原理;掌握土木工程施工的基本原理,了解土木工程现代施工技术;熟悉土木工程防灾减灾基本原理;了解土木类基本设计规范、规程和标准。
 ⑤相关领域知识
 了解建筑、规划、环境、设备等相关专业的基本知识;了解工程安全、节能减排的基本知识;了解与专业相关的法律、法规。
 2.能力要求
 ①工程科学的应用能力
 熟练应用高等数学基本知识,识别、分析和解决土木工程问题;具备应用物理和化学基本原理分析工程问题的基本技能。
 ②土木工程技术基础的应用能力
 掌握测量基本原理,熟练使用测量仪器,能够完成一般工程的测绘与施工放样;运用基本力学知识,合理选择土木工程材料,掌握常用绘图表达方法,编制简单计算机程序或应用常用工程软件,初步计算土木工程结构基本构件;对工程项目进行技术经济分析,提出关键质量控制目标。
 ③解决土木工程实际问题的能力
 1)工程选址、道路选线、建筑设计能力
 了解工程建设一般程序,掌握工程地质、水文地质基本知识和岩土工程性质,具备合理选择工程地址的初步能力;掌握场地地形与环境,合理规划和组织交通;能够完成一般土木工程的建筑设计。
 2)土木工程设计能力
 根据工程特点和场地环境条件等,合理选择结构形式、体系;综合运用基本理论、专业知识验算,科学进行技术决策,完整准确表达设计成果。
 3)土木工程建造能力
 全面准确认识土木工程建设内容,合理进行施工总体部署,具有编制施工组织设计、组织单位工程项目实施的初步能力,分析进度计划影响因素、调整初步方案等能力;掌握关键质量控制标准,能够编制项目工程概预算;能够辨识主要安全隐患,提出针对性的防范措施。
 4)实验和计算分析能力
 掌握土木工程材料试验检测方法,能够制订实验方案、独立完成实验、合理分析数据;能够绘制结构计算简图,并对结果进行判断。
 5)工程项目运行维护能力
 针对具体工程项目,了解结构体系和材料特性,判断运行中出现的问题,能够提出有效的工程维护与整改方案。
 ④综合能力
 具备一定的创新意识、创新能力及国际化视野,能够从事科学研究及开发等工作;培养学生文献检索能力;具备专业外语阅读、书写、口头表达能力;正确使用图表语言表达、沟通及合作能力,预防处理工程突发事件初步能力等。
 3.素质要求
 ①人文素质
 具有一定的人文社会科学素养,树立科学的世界观和正确的人生观;具有高尚的品德,能自觉遵守工程职业道德;具有良好的心理素质,面对挑战和挫折的乐观主义态度;具有良好的社会责任感,注重环境保护、生态平衡和可持续发展。
 ②科学与工程素质
 具有严谨求实的科学态度、思维和方法,具有创新意识,掌握基本的创新方法,能够综合运用所学知识,进行创新性设计、开发和工程应用研究;具有良好的市场、质量和安全意识。
 四、核心课程:
   理论力学、材料力学、结构力学、土力学、土木工程材料、工程测量、工程地质、钢筋混凝土结构基本原理、土木工程概论、房屋建筑学、钢结构基本原理与设计、建筑施工、工程概预算、地基及基础、工程经济学。
 五、主要实践性教学环节(含主要专业实验):
 材料力学、大学物理、土木工程材料、工程测量、土力学等实验。
 毕业设计、生产实习、认识实习及各类课程设计等。
 六、毕业学分:160.00学分
 七、修业年限:4.00年
 八、授予学位:工学学士
 九、各类课程学时学分比例
 
  
   
    
     | 课程性质 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 占总学分百分比 | 
    
     | 必修课 | 通识教育必修课程 | 128.0 | 32.50 | 2015.0 + 31.0周 | 784.00 | 80.00% | 20.31% | 
    
     | 学科基础平台课程 | 30.00 | 503.00 | 18.75% | 
    
     | 专业基础课程 | 24.50 | 418.00 | 15.31% | 
    
     | 专业必修课程 | 19.00 | 310.00 | 11.88% | 
    
     | 实践环节 | 不含实验课程 | 22.00 | 31.00周 | 13.75% | 
    
     | 含实验课程 | 26.44 | 142.00 + 31.00周 | 16.53% | 
    
     | 选修课 | 通识教育核心课程 | 32.0 | 10.00 | 512.0 | 160.00 | 20.00% | 6.25% | 
    
     | 通识教育选修课程 | 3.00 | 48.00 | 1.88% | 
    
     | 专业选修课程 | 19.00 | 304.00 | 11.88% | 
    
     | 毕业要求总合计 | 160.0 | 2527.0 + 31.0周 | 100% | 
   
  
  
  
  
 十、课程设置清单(见下表)
 课程设置及学时分配表    [总表]
 
  
   
    
     | 课程类别 | 课程号/课组号 | 课  程  名  称 | 学分数 | 总学时 | 总学时分配 | 开设学期 | 备   注 | 
    
     | 授课 | 实验 | 上机 | 
    
     | 通 识 教 育 必 修 课 程 | sd02810360 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 96 | 64 |  |  | 1-6 | 课外32 | 
    
     | sd02810380 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 |  |  | 1-6 |  | 
    
     | sd02810350 | 马克思主义原理概论 | 3 | 48 | 48 |  |  | 1-6 |  | 
    
     | sd02810370 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 32 |  |  | 1-6 |  | 
    
     | sd02810390 | 当代世界经济与政治 | 2 | 32 | 32 |  |  | 1-4 | 文科、社科类专业选修 | 
    
     | 00070 | 大学英语课组 | 8 | 240 | 128 |  |  | 1-2 | 具体课程见附表二 自主学习112学时 | 
    
     | sd02910630 | 体育(1) | 1 | 32 | 32 |  |  | 1 |  | 
    
     | sd02910640 | 体育(2) | 1 | 32 | 32 |  |  | 2 | 
    
     | sd02910650 | 体育(3) | 1 | 32 | 32 |  |  | 3 | 
    
     | sd02910660 | 体育(4) | 1 | 32 | 32 |  |  | 4 | 
    
     | sd01310010 | 大学计算机 | 3 | 64 | 32 |  | 32 | 1-2 |  | 
    
     | sd06910010 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 |  |  | 1-2 |  | 
    
     | sd09010010 | 形势政策与社会实践(1) | 0 | 16 | 8 |  |  | 1 | 课外48学时 | 
    
     | sd09010020 | 形势政策与社会实践(2) | 0.5 | 16 | 8 |  |  | 2 | 
    
     | sd09010030 | 形势政策与社会实践(3) | 0 | 16 | 8 |  |  | 3 | 
    
     | sd09010040 | 形势政策与社会实践(4) | 0.5 | 16 | 8 |  |  | 4 | 
    
     | sd09010050 | 形势政策与社会实践(5) | 0 | 16 | 8 |  |  | 5 | 
    
     | sd09010060 | 形势政策与社会实践(6) | 0.5 | 16 | 8 |  |  | 6 | 
    
     | 小   计 | 32.5 | 784 | 560 |  | 32 |  | 课外192学时 | 
    
     | 通 识 教 育 核 心 课 程 | 00051 | 国学修养课程模块 | 2 | 32 |  |  |  | 1-8 | 任选2学分 | 
    
     | 00052 | 创新创业课程模块 | 2 | 32 |  |  |  | 1-8 | 任选2学分 | 
    
     | 00053 | 艺术审美课程模块 | 2 | 32 |  |  |  | 1-8 | 任选2学分 | 
    
     | 00054 | 人文学科课程模块 | 2 | 32 |  |  |  | 1-8 | 任选4学分 | 
    
     | 00055 | 社会科学课程模块 | 2 | 32 |  |  |  | 1-8 | 
    
     | 00056 | 自然科学课程模块 | 2 | 32 |  |  |  | 1-8 | 任选4学分 | 
    
     | 00057 | 工程技术课程模块 | 2 | 32 |  |  |  | 1-8 | 
    
     | 小计 | 10 | 160 |  |  |  |  | 具体见每学期选课清单 | 
    
     | 通识教育选修课程 | 00090 | 通识教育选修课组 | 3 | 48 |  |  |  | 1-8 | 任选3学分 | 
    
     | 小计 | 3 | 48 |  |  |  |  | 具体见每学期选课清单 | 
    
     | 学科基础平台课程 | sd00920120 | 高等数学(1) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1 |  | 
    
     | sd00920130 | 高等数学(2) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 2 |  | 
    
     | sd01120020 | 大学化学Ⅱ | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 |  | 
    
     | sd01020140 | 大学物理 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 2 |  | 
    
     | sd02021410 | 理论力学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 2 |  | 
    
     | sd00920060 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 |  | 
    
     | sd02020060 | 材料力学 | 4 | 67 | 61 | 6 | 0 | 3 |  | 
    
     | sd02021440 | 流体力学Ⅰ | 2 | 36 | 28 | 8 | 0 | 3 |  | 
    
     | sd01020030 | 大学物理实验I | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 3 |  | 
    
     | sd00920010 | 概率与数理统计 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 |  | 
    
     | 小计 | 30 | 503 | 457 | 46 | 0 |  |  | 
    
     | 专业基础课程 | sd02020800 | 画法几何与土建制图(1) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 |  | 
    
     | sd02032070 | 土木工程概论 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 |  | 
    
     | sd02020810 | 画法几何与土建制图(2) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 |  | 
    
     | sd02030590 | 工程测量 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 0 | 3 |  | 
    
     | sd02032060 | 土木工程材料 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 0 | 3 |  | 
    
     | sd02031340 | 结构力学(1) | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3 |  | 
    
     | sd02033150 | 土力学 | 2.5 | 44 | 36 | 8 | 0 | 4 |  | 
    
     | sd02030600 | 工程地质 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 |  | 
    
     | sd02031350 | 结构力学(2) | 3 | 52 | 44 | 0 | 8 | 4 |  | 
    
     | sd02030500 | 钢筋混凝土结构基本原理 | 4 | 66 | 62 | 4 | 0 | 5 |  | 
    
     | 小  计 | 24.5 | 418 | 366 | 44 | 8 |  |  | 
    
     | 专业必修课程 | sd02030420 | 房屋建筑学 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 0 | 4 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02030470 | 钢结构基本原理与设计 | 2.5 | 41 | 39 | 1 | 1 | 5 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02033030 | 土木工程施工(1) | 3.5 | 58 | 54 | 0 | 4 | 5 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02033940 | 工程结构荷载与可靠度设计原理 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02031050 | 建筑抗震设计 | 2.0 | 32 | 32 |  |  | 6 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02030650 | 工程经济学 | 1.5 | 24 | 24 |  |  | 6 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02033910 | 工程概预算 | 1.5 | 26 | 22 |  | 4 | 6 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02030240 | 地基及基础 | 2.0 | 33 | 31 |  | 2 | 6 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02032260 | 专业英语 | 1.0 | 16 | 16 |  |  | 7 | 建筑工程模块 | 
    
     | 小  计 | 19 | 310 | 298 | 1 | 11 |  |  | 
    
     | 专 业 选 修 课 程 | 20024 | 建筑工程模块 | 19 | 304 | 304  |  |  |  |  | 
    
     | 小计 | 19 | 304 | 304 | 0 | 0 |  |  | 
    
     | 实践环节 | sd06910020 | 军训 | 0 | 3周 | 0周 | 0周 | 0周 | 1 |  | 
    
     | sd02030080 | 测量实习 | 1 | 1周 | 02周 | 0周 | 0周 | 4 |  | 
    
     | sd02031640 | 认识实习 | 1 | 1周 | 0周 | 0周 | 0周 | 4 |  | 
    
     | sd02033960 | 房屋建筑学课程设计 | 1.5 | 1.5周 | 0周 | 0周 | 0周 | 4 |  | 
    
     | sd02033860 | 钢筋混凝土楼盖课程设计 | 1.5 | 1.5周 | 0周 | 0周 | 0周 | 5 |  | 
    
     | sd02033900 | 钢结构课程设计 | 1.5 | 1.5周 | 0周 | 0周 | 0周 | 5 |  | 
    
     | sd02033890 | 建筑施工课程设计 | 1.5 | 1.5周 | 0周 | 0周 | 0周 | 5 |  | 
    
     | sd02030610 | 工程地质实习 | 1 | 1周 | 0周 | 0周 | 0周 | 5 |  | 
    
     | sd02030630 | 工程概预算课程设计 | 1 | 1周 | 0周 | 0周 | 0周 | 6 |  | 
    
     | sd02031710 | 生产实习 | 4 | 4周 | 0周 | 0周 | 0周 | 7 |  | 
    
     | sd02033780 | 毕业设计 | 8 | 14周 | 0周 | 0周 | 0周 | 8 |  | 
    
     | 小计 | 22.0 | 31.0周 | 0.0周 | 0.0周 | 0.0周 |  |  | 
    
     | 合计 | 160.0 | 2527.0 + 31.0周 |  |  |  |  |  | 
   
  
  
  
  
 大学英语课程设置及学时分配表 [表二]
 
  
   
    
     | 类别 | 课组号 | 课程号 | 课  程  名  称 | 学分数 | 总学时 | 总学时分配 | 开设学期 | 备注 | 
    
     | 授课 | 实验 | 上机 | 
    
     | 大 学 英 语 课 组 | 00070 | Sd03110010 | 大学基础英语(1) | 4 | 120 | 64 |  |  | 1 | 新生根据入学英语分级考试结果,分别选修相应课程 | 
    
     | Sd03110020 | 大学基础英语(2) | 4 | 120 | 64 |  |  | 2 | 
    
     | Sd03110030 | 大学综合英语(1) | 4 | 120 | 64 |  |  | 1 | 
    
     | Sd03110040 | 大学综合英语(2) | 4 | 120 | 64 |  |  | 2 | 
    
     | Sd03110050 | 通用学术英语(1) | 4 | 120 | 64 |  |  | 1 | 
    
     | Sd03110060 | 通用学术英语(2) | 4 | 120 | 64 |  |  | 2 | 
    
     | 应修小计 | 8 | 240 | 128 |  |  |  | 自主学习112学时 | 
   
  
  
  
  
 专业选修课程设置及学时分配表 [表三]
 
  
   
    
     | 类   别 | 课组号 | 专业课组名称 | 课程号 | 课  程  名  称 | 学分数 | 总学时 | 总学时                            分配 | 开设学期 | 备注 | 
    
     | 授                            课 | 实验 | 上机 | 
    
     | 专 业 选 修 课 组 | 20024 | 建筑工程模块 | sd02031110 | 建筑设备工程 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02030200 | 弹性力学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02033770 | 工程管理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02030970 | 建筑法规 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02034070 | 实验力学 | 2 | 40 | 24 | 16 |  | 6 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02030390 | 多高层建筑钢结构设计 | 1.5 | 24 | 24 |  |  | 6 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02033750 | 计算机辅助设计 | 1.5 | 32 | 16 |  | 16 | 6 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02033740 | 建筑信息模型(英语) | 1.5 | 32 | 16 |  | 16 | 6 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02031120 | 建筑设计 | 1 | 16 | 16 |  |  | 6 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02030540 | 高层建筑结构设计 | 2 | 32 | 32 |  |  | 6 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02033680 | 建筑结构隔震与减振技术 | 1.5 | 24 | 24 |  |  | 7 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02031020 | 建筑结构检验 | 1.5 | 27 | 21 | 6 |  | 7 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02032170 | 预应力混凝土结构 | 1 | 16 | 16 |  |  | 7 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02033700 | 混凝土结构平法设计与施工构造 | 1 | 16 | 16 |  |  | 7 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02033710 | 建筑结构鉴定与加固 | 1.5 | 24 | 24 |  |  | 7 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02030550 | 高层建筑施工 | 1 | 16 | 16 |  |  | 7 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02030220 | 地基处理 | 1 | 16 | 16 |  |  | 6 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02033670 | 国际工程管理 | 1.5 | 24 | 24 |  |  | 7 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02030310 | 地下建筑结构与施工 | 1 | 16 | 16 |  |  | 6 | 建筑工程模块 | 
    
     | sd02030530 | 钢与混凝土组合结构 | 1.5 | 24 | 24 |  |  | 7 | 建筑工程模块 | 
    
     | 小计 | 28.5 | 483.0 | 429.0 | 22.0 | 32.0 |  |  |