一、专业简介:
  建筑学专业是基于可持续发展思想理念,研究人类聚居环境的协调、经营、优化和营造的学科,具有横跨工程技术和人文艺术的学科特征。建筑学专业以建筑设计能力培养为主干,注重设计创新和工程实践,融汇自然、人文、社会、艺术、历史等知识,为社会培养高层次专业人才。
 二、培养目标:
 培养适应国家经济发展、城乡建设需要,具备良好的人文素养、社会责任感和职业道德;具有扎实的建筑学专业知识、设计实践能力和开拓创新能力,具有可持续发展和文化传承理念,具有一定的国际视野;具备建筑设计能力的应用研究型人才,胜任建筑学及相关设计、科研及管理工作。
 三、培养要求:
 毕业生应获得的知识、达到的能力和具备的素质:
 1、知识要求
 (1)工具性知识
 基本掌握一门外国语,掌握基本的计算机及信息技术应用,掌握基本的文献检索方法,掌握本学科相关的基本方法论;熟悉一般的科技研究方法,了解科技写作。
 (2)人文社会科学知识
 了解人文社会科学方面必要的知识,了解社会发展规律和时代发展趋势。
 (3)自然科学知识
 熟悉相应的高等数学基本知识;了解物理学、力学、材料学、信息工程等学科的基本知识;了解现代科技发展的主要趋势和应用前景。
 (4)专业知识
 掌握建筑设计的基本原理和知识,掌握建筑设计的基本技能和方法,掌握城市设计和室内设计的基本方法,掌握与本学科相关的设计表达方法,掌握建筑构造、建筑力学、建筑结构的基本知识。熟悉建筑艺术表现的基本技能;熟悉中外建筑历史与理论;熟悉建筑材料、建筑物理、建筑设备、建筑数字技术的基本知识;熟悉与建筑设计和城乡规划相关的法规、方针和政策;了解城乡规划、风景园林等相关专业的基本原理与知识;了解土木工程、交通工程等相关专业的基本知识;了解建筑管理、建筑施工、建筑经济的基本知识;了解可持续发展的基本知识。
 2、能力要求
 (1)获取知识的能力
 具有获得信息、拓展知识领域、自主学习并不断提升的能力。
 (2)应用知识的能力
 具有根据相关知识和要求,进行调查研究、提出问题、分析问题、解决问题并完成设计方案的能力。
 (3)创新能力
 具有开放的视野、批判意识和创新设计能力。
 (4)表达和协调的能力
 具有图形、文字、口头等表达设计的综合能力;具有一定的与工程项目相关的组织、协调、合作和沟通的能力。
 3.素质要求
 (1)思想素质
 坚持正确的政治方向,遵纪守法,具有强烈的爱国主义精神和民族精神,坚持为人民谋幸福、国家图富强的理想信念;具有科学的世界观和积极的人生观,诚实正直,具有良好的团队合作精神;关注人类生存环境,具有良好的生态和环境保护意识。
 (2)文化素质
 具备较丰富的人文学科知识和良好的艺术修养,熟悉中外优秀文化,具有一定的国际视野和与时俱进的现代意识。
 (3)专业素质
 具备基本的科学思维,掌握一定的设计与研究方法,有求实创新的精神。
 (4)身心素质
 具备良好的人际交往能力和心理素质,具有健康的体魄和良好的生活习惯。
 四、核心课程:
     建筑设计基础、建筑设计、建筑设计原理、中国建筑史、外国建筑史、建筑构造、建筑物理、建筑力学、结构体系与选型、建筑法规、城市规划原理、住区规划原理、城市设计等。
 五、主要实践性教学环节(含主要专业实验):
 建筑物理实验。
 毕业设计、设计院生产实习、认识实习、建筑考察、素描实习、色彩实习、建筑测绘实习、计算机辅助建筑设计实习、建筑模型实习等。
 六、毕业学分:189.50学分
 七、修业年限:5.00年
 八、授予学位:按计划要求完成学业者授予工学学士学位
 九、各类课程学时学分比例
 
  
   
    
     | 课程性质 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 占总学分百分比 | 
    
     | 必修课 | 通识教育必修课程 | 173.5 | 32.50 | 2320.0 + 59.0周 | 784.00 | 91.56% | 17.15% | 
    
     | 学科基础平台课程 | 70.00 | 1136.00 | 36.94% | 
    
     | 专业基础课程 | 15.00 | 240.00 | 7.92% | 
    
     | 专业必修课程 | 10.00 | 160.00 | 5.28% | 
    
     | 实践环节 | 不含实验课程 | 46.00 | 59.00周 | 24.27% | 
    
     | 含实验课程 | 48.00 | 64.00 + 59.00周 | 25.33% | 
    
     | 选修课 | 通识教育核心课程 | 16.0 | 10.00 | 256.0 | 160.00 | 8.44% | 5.28% | 
    
     | 通识教育选修课程 | 3.00 | 48.00 | 1.58% | 
    
     | 专业选修课程 | 3.00 | 48.00 | 1.58% | 
    
     | 毕业要求总合计 | 189.5 | 2576.0 + 59.0周 | 100% | 
   
  
  
  
  
 十、课程设置清单(见下表)
 课程设置及学时分配表    [总表]
 
  
   
    
     | 课程类别 | 课程号/课组号 | 课  程  名  称 | 学 分 数 | 总 学 时 | 总学时 分配 | 开设学期 | 备   注 Notes | 
    
     | 授 课 | 实 验 | 上 机 | 
    
     | 通 识 教 育 必 修 课 程 | sd02810360 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 6 | 96 | 64 |  |  | 1-6 | 课外32 | 
    
     | sd02810380 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 |  |  | 1-6 |  | 
    
     | sd02810350 | 马克思主义原理概论 | 3 | 48 | 48 |  |  | 1-6 |  | 
    
     | sd02810370 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 32 |  |  | 1-6 |  | 
    
     | sd02810390 | 当代世界经济与政治 | 2 | 32 | 32 |  |  | 1-4 | 文科、社科类专业选修 | 
    
     | 00070 | 大学英语课组 | 8 | 240 | 128 |  |  | 1-2 | 具体课程见附表二 自主学习112学时 | 
    
     | sd02910630 | 体育(1) | 1 | 32 | 32 |  |  | 1 |  | 
    
     | sd02910640 | 体育(2) | 1 | 32 | 32 |  |  | 2 | 
    
     | sd02910650 | 体育(3) | 1 | 32 | 32 |  |  | 3 | 
    
     | sd02910660 | 体育(4) | 1 | 32 | 32 |  |  | 4 | 
    
     | sd01310010 | 大学计算机 | 3 | 64 | 32 |  | 32 | 1-2 |  | 
    
     | sd06910010 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 |  |  | 1-2 |  | 
    
     | sd09010010 | 形势政策与社会实践(1) | 0 | 16 | 8 |  |  | 1 | 课外48学时 | 
    
     | sd09010020 | 形势政策与社会实践(2) | 0.5 | 16 | 8 |  |  | 2 | 
    
     | sd09010030 | 形势政策与社会实践(3) | 0 | 16 | 8 |  |  | 3 | 
    
     | sd09010040 | 形势政策与社会实践(4) | 0.5 | 16 | 8 |  |  | 4 | 
    
     | sd09010050 | 形势政策与社会实践(5) | 0 | 16 | 8 |  |  | 5 | 
    
     | sd09010060 | 形势政策与社会实践(6) | 0.5 | 16 | 8 |  |  | 6 | 
    
     | 小   计 | 32.5 | 784 | 560 |  | 32 |  | 课外192学时 | 
    
     | 通 识 教 育 核 心 课 程 | 00051 | 国学修养课程模块 | 2 | 32 |  |  |  | 1-8 | 任选2学分 | 
    
     | 00052 | 创新创业课程模块 | 2 | 32 |  |  |  | 1-8 | 任选2学分 | 
    
     | 00053 | 艺术审美课程模块 | 2 | 32 |  |  |  | 1-8 | 任选2学分 | 
    
     | 00054 | 人文学科课程模块 | 2 | 32 |  |  |  | 1-8 | 任选4学分 | 
    
     | 00055 | 社会科学课程模块 | 2 | 32 |  |  |  | 1-8 | 
    
     | 00056 | 自然科学课程模块 | 2 | 32 |  |  |  | 1-8 | 任选4学分 | 
    
     | 00057 | 工程技术课程模块 | 2 | 32 |  |  |  | 1-8 | 
    
     | 小计 | 10 | 160 |  |  |  |  | 具体见每学期选课清单 | 
    
     | 通识教育选修课程 | 00090 | 通识教育选修课组 | 3 | 48 |  |  |  | 1-8 | 任选3学分 | 
    
     | 小计 | 3 | 48 |  |  |  |  | 具体见每学期选课清单 | 
    
     | 学科基础平台课程 | sd02020820 | 画法几何与阴影透视(1) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 |  | 
    
     | sd00920090 | 高等数学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 1 |  | 
    
     | sd02021190 | 建筑设计基础(1) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 1 |  | 
    
     | sd02032430 | 美术(素描、色彩 1) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 |  | 
    
     | sd02022300 | 建筑学概论 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 |  | 
    
     | sd02032440 | 美术(素描、色彩 2) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 |  | 
    
     | sd02021200 | 建筑设计基础(2) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 2 |  | 
    
     | sd02020830 | 画法几何与阴影透视(2) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 |  | 
    
     | sd02032450 | 美术(素描,色彩)(3) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 |  | 
    
     | sd02032460 | 建筑设计原理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3 |  | 
    
     | sd02021130 | 建筑设计(1) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 3 |  | 
    
     | sd02022210 | 中国建筑史 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 |  | 
    
     | sd02021140 | 建筑设计(2) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 4 |  | 
    
     | sd02020990 | 建筑构造(1) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 4 |  | 
    
     | sd02021150 | 建筑设计(3) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 5 |  | 
    
     | sd02022080 | 外国建筑史(双语) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 |  | 
    
     | sd02021000 | 建筑构造(2) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 5 |  | 
    
     | sd02022580 | 建筑物理(1) | 4 | 74 | 54 | 20 | 0 | 5 |  | 
    
     | sd02021160 | 建筑设计(4) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 6 |  | 
    
     | sd02021270 | 建筑物理(2) | 2 | 38 | 26 | 12 | 0 | 6 |  | 
    
     | sd02021170 | 建筑设计(5) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 7 |  | 
    
     | sd02021180 | 建筑设计(6) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 8 |  | 
    
     | 小计 | 70 | 1136 | 1104 | 32 | 0 |  |  | 
    
     |         专业基础课程 | sd02031080 | 建筑力学 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 4 |  | 
    
     | sd02030150 | 城市规划原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 6 |  | 
    
     | sd02031090 | 建筑历史与理论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 6 |  | 
    
     | sd02022590 | 住区规划原理 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 |  | 
    
     | sd02032600 | 建筑设备 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 |  | 
    
     | sd02031370 | 结构体系与选型 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 8 |  | 
    
     | sd02032780 | 建筑经济 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 |  | 
    
     | 小  计 | 15 | 240 | 240 | 0 | 0 |  |  | 
    
     | 专业必修课程 | sd02032470 | 计算机辅助建筑设计 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 |  | 
    
     | sd02032630 | 园林与景观设计 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 |  | 
    
     | sd02031750 | 室内设计原理 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 |  | 
    
     | sd02032610 | 绿色建筑 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 |  | 
    
     | sd02032620 | 建筑材料 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 |  | 
    
     | sd02032260 | 专业英语 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 |  | 
    
     | sd02030970 | 建筑法规 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 |  | 
    
     | sd02032790 | 建筑施工 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 |  | 
    
     | sd02032640 | 高层建筑设计原理 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 |  | 
    
     | 小  计 | 10 | 160 | 160 | 0 | 0 |  |  | 
    
     | 专 业 选 修 课 程 | 20011 | 建筑学专业选修课组 | 3 | 48 | 48 |  |  |  |  | 
    
     | 小计 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 |  |  | 
    
     | 实践环节 | sd06910020 | 军训 | 0 | 3周 |  |  |  | 1 |  | 
    
     | sd02032320 | 素描实习 | 2 | 2周 | 0周 | 0周 | 0周 | 2 |  | 
    
     | sd02032310 | 认识实习(1) | 2 | 2周 | 0周 | 0周 | 0周 | 2 |  | 
    
     | sd02032480 | 建筑环境认识实习(1) | 1 | 1周 | 0周 | 0周 | 0周 | 3 |  | 
    
     | sd02032660 | 建筑环境认识实习(2) | 1 | 1周 | 0周 | 0周 | 0周 | 4 |  | 
    
     | sd02032670 | 色彩实习 | 3 | 3周 | 0周 | 0周 | 0周 | 4 |  | 
    
     | sd02032650 | 历史建筑认识实习(1) | 1 | 1周 | 0周 | 0周 | 0周 | 4 |  | 
    
     | sd02032690 | 历史建筑认识实习(2) | 1 | 1周 | 0周 | 0周 | 0周 | 5 |  | 
    
     | sd02032680 | 建筑快速设计训练(1) | 1 | 1周 | 0周 | 0周 | 0周 | 5 |  | 
    
     | sd02032770 | 认识实习(2) | 2 | 2周 | 0周 | 0周 | 0周 | 5 |  | 
    
     | sd02032710 | 建筑模型实习 | 1 | 1周 | 0周 | 0周 | 0周 | 6 |  | 
    
     | sd02032720 | 计算机辅助建筑设计实习 | 2 | 2周 | 0周 | 0周 | 0周 | 6 |  | 
    
     | sd02032700 | 建筑快速设计训练(2) | 1 | 1周 | 0周 | 0周 | 0周 | 6 |  | 
    
     | sd02032730 | 建筑快速设计训练(3) | 1 | 1周 | 0周 | 0周 | 0周 | 7 |  | 
    
     | sd02030960 | 建筑测绘实习 | 3 | 3周 | 0周 | 0周 | 0周 | 7 |  | 
    
     | sd02032740 | 建筑快速设计训练(4) | 1 | 1周 | 0周 | 0周 | 0周 | 8 |  | 
    
     | sd02031060 | 建筑考察 | 3 | 3周 | 0周 | 0周 | 0周 | 8 |  | 
    
     | sd02031690 | 设计院生产实践 | 12 | 16周 | 0周 | 0周 | 0周 | 9 |  | 
    
     | sd02033780 | 毕业设计 | 8 | 14周 | 0周 | 0周 | 0周 | 10 |  | 
    
     | 小计 | 46 | 59.0周 | 0.0周 | 0.0周 | 0.0周 |  |  | 
    
     | 合计 | 189.5 | 2576.0 + 59.0周 |  |  |  |  |  | 
   
  
  
  
 大学英语课程设置及学时分配表 [表二]
 
  
   
    
     | 类   别 | 课组号 | 课程号 | 课  程  名  称 | 学 分 数 | 总 学 时 | 总学时 分配 | 开设学期 | 备注 | 
    
     | 授   课 | 实   验 | 上   机 | 
    
     | 大 学 英 语 课 组 | 00070 | Sd03110010 | 大学基础英语(1) | 4 | 120 | 64 |  |  | 1 | 新生根据入学英语分级考试结果,分别选修相应课程 | 
    
     | Sd03110020 | 大学基础英语(2) | 4 | 120 | 64 |  |  | 2 | 
    
     | Sd03110030 | 大学综合英语(1) | 4 | 120 | 64 |  |  | 1 | 
    
     | Sd03110040 | 大学综合英语(2) | 4 | 120 | 64 |  |  | 2 | 
    
     | Sd03110050 | 通用学术英语(1) | 4 | 120 | 64 |  |  | 1 | 
    
     | Sd03110060 | 通用学术英语(2) | 4 | 120 | 64 |  |  | 2 | 
    
     | 应修小计 | 8 | 240 | 128 |  |  |  | 自主学习112学时 | 
   
  
  
  
  
 专业选修课程设置及学时分配表 [表三]
 
  
   
    
     | 类   别 | 课组号 | 专业课组名称 | 课程号 | 课  程  名  称 | 学 分 数 | 总 学 时 | 总学时 分配 | 开设学期 | 备注 | 
    
     | 授   课 | 实   验 | 上   机 | 
    
     | 专 业 选 修 课 组 | 20011 | 建筑学专业选修课组 | sd02032750 | 城市设计原理 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 |  | 
    
     | sd02030160 | 城市交通规划与设计 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 |  | 
    
     | sd02032920 | 建筑快速设计与表现 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 |  | 
    
     | sd02032930 | 城市地下空间规划 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 7 |  | 
    
     | sd02030320 | 地下建筑学 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 |  | 
    
     | sd02030750 | 工业建筑 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 7 |  | 
    
     | sd02032760 | 生态城市 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 |  | 
    
     | 小计 | 8 | 128 | 128 | 0 | 0 |  |  |