(080102)
 一、专业简介
      山东大学力学学科最早由我国著名力学家、教育家刘先志教授于1953年在原山东工学院创建,1978年首次招生培养本科力学专业人才,中科院院士胡海岩教授为该届学生的优秀代表。1982年开始招收力学类硕士研究生。2001年恢复工程力学类本科生招生。本专业拥有“本科-硕士-博士”完整的人才培养体系,同时设有力学博士后流动站。
 本专业紧密结合国家新时期国民经济建设和发展的重大需求,以高新前沿技术和重大工程问题中的力学基础理论研究为导向,以培养最优秀的复合型工科基础人才为己任,建设国内特色一流的工程力学专业。坚持“理工交融、学研并重”的培养理念,适应机械、土木、航空航天等工程领域对力学类专业人才的需求,依托山东大学国际化和学科交叉优势,实施“产学研赛”协同创新,培养人文素质全面、数力基础厚实、具有创新精神和自主学习能力的应用研究型杰出人才。
 本专业按土木大类招生,入校第一年后实行分流,全程小班制培养,重视数学基础和力学理论在工程技术中的综合应用能力培养和提升,结合导师制对学生进行个性化培养,研究生升学深造率持续保持高比例。
 二、培养目标
     面向国家和区域经济的社会发展需求,培养具备高度社会责任感、良好人文素养、广阔的国际视野、较高的综合素质;具有坚实的力学基础与数学基本理论、良好的科学思维、较强的科学研究与实验能力,系统掌握相关领域的基本工程技能,具有一定的解决相关复杂工程问题的优势;具备较强的创新意识,可以在相关领域从事科学研究与科技创新的应用研究型杰出人才。毕业生可在国内外高等院校、科研院所继续深造或成为专业人才;或在大型企业和科研事业单位从事重大装备的理论研究、系统开发、设计制造等多方面的工作。
 三、毕业要求
 毕业要求1:工程知识:具有数学、自然科学、工程基础等基本原理与知识,可应用于发现、辨析、质疑、评价力学及相关科学或者工程领域的现象和问题。
 毕业要求2:问题分析:具备分析和解决工程应用中实际力学问题的科学素养,掌握综合应用力学专业知识的方法和技能,并用于识别、表达、提出和分析力学及相关工程领域复杂工程问题,以获得有效结论。
 毕业要求3:设计/开发解决方案:考虑经济、环境、社会、健康、安全、可持续性等现实约束条件下,能够综合运用所学知识,设计满足特定需求的结构、部件或流程,并能够在设计环节中体现较高的创新意识。
 毕业要求4:研究:掌握必要的研究方法,基于科学原理、采用科学方法,设计和实施实验及分析和解释数据,对力学及相关工程领域复杂问题进行研究,并得到有效结论或解决方案。
 毕业要求5:现代工具:选择、使用与开发恰当的技术、软件和工具,对力学及相关工程领域复杂问题进行模拟与预测,并能够理解其局限性。
 毕业要求6:个人和团队:具有良好的组织管理能力、较强的交流沟通、环境适应和团队协作的能力,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,发挥有效沟通、团队合作和领导统御作用的能力。
 毕业要求7:沟通:能够就力学及相关领域复杂问题通过口头和书面方式与同行、公众进行有效沟通,撰写科学论文和学术报告,陈述发言;具备较宽广的国际视野,能够在跨文化背景下进行有效的沟通和交流。
 毕业要求8:工程与社会:掌握相关工程领域的基础知识,基于工程力学相关背景知识进行合理分析,能够在全球化、经济、环境和社会背景下理解和评价工程解决方案的效果。
 毕业要求9:职业规范:具有高度的社会责任感、良好的人文素养、健康的心理素质,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
 毕业要求10:终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,能适应现代科学技术的发展,具有接受工程力学学科及其相关领域的新理论、新方法和新技术发展的能力。
  
 四、核心课程设置
 工科数学分析、线性代数、常微分方程、数学物理方法、理论力学、材料力学、结构力学、弹性力学、实验力学、计算力学、振动力学、流体力学等。
 五、主要实践性教学环节(含主要专业实验)
 实践性教学环节包括实验课程、实习实训、课程设计、毕业论文(设计)等。
 主要专业实验包括实验力学、振动测试技术、流体力学、力学创新综合实验等。
 实习实训包括工程创新训练实践、认识实习、生产实习、专业课程设计和毕业实习等共7周。
 毕业论文(设计)14周。
 六、毕业学分    
 专业培养计划162学分,重点提升计划7学分,创新实践计划4学分,拓展培养计划8学分,总计181学分。
 七、标准学制    四年
     允许最长修业年限     六年
 八、授予学位    工学学士
  
 九、专业培养计划各类课程学时学分比例
 
  
   
    
     | 课程性质 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 占总学分 百分比 | 
    
     | 必 修 课 | 通识教育必修课程 | 理论教学 | 25 | 32 | 400 | 720 | 15.4% | 19.8% | 
    
     | 实验教学 | 课内实验课程 | 1.5 | 48 | 0.9% | 
    
     | 独立设置实验课程 | 0 | 0 | - | 
    
     | 实践教学 | 课内实践课程 | 1.5 | 160 | 0.9% | 
    
     | 独立设置实践课程 | 4 | 128 | 2.5% | 
    
     | 学科平台基础课程 | 理论教学 | 32.8125 | 36 | 525 | 627 | 20.1% | 22.2% | 
    
     | 实验教学 | 课内实验课程 | 0.1875 | 6 | 0.1% | 
    
     | 独立设置实验课程 | 1 | 32 | 0.6% | 
    
     | 实践教学 | 课内实践课程 | 0 | 0 |   | 
    
     | 独立设置实践课程 | 2 | 64 | 1.2% | 
    
     | 专业必修课程 | 理论教学 | 38.5 | 62 | 616 | 1368 | 23.8% | 38.3% | 
    
     | 实验教学 | 课内实验课程 | 1.5 | 48 | 0.9% | 
    
     | 独立设置实验课程 | 0 | 0 |   | 
    
     | 实践教学 | 课内实践课程 | 1 | 32 | 0.6% | 
    
     | 独立设置实践课程 | 21 | 672 | 13.0% | 
    
     | 选 修 课 | 专业选修课程 | 理论教学 | 19.5 | 20 | 312 | 328 | 12.0% | 19.7% | 
    
     | 实验教学 | 课内实验课程 |   | 0 |   | 
    
     | 独立设置实验课程 |   | 0 |   | 
    
     | 实践教学 | 课内实践课程 | 0.5 | 16 | 0.3% | 
    
     | 独立设置实践课程 |   | 0 |   | 
    
     | 通识教育核心课程 | 理论教学 | 10 |   | 160 | 160 | 6.2% | 
    
     | 实验教学 | 课内实验课程 |   |   |   |   |   | 
    
     | 独立设置实验课程 |   |   |   |   |   | 
    
     | 实践教学 | 课内实践课程 |   |   |   |   |   | 
    
     | 独立设置实践课程 |   |   |   |   |   | 
    
     | 通识教育选修课程 | 2 | 2 | 32 | 32 | 1.2% | 
    
     | 毕业要求总合计 | 162 | 3235 | 100% | 
   
  
  
 注:专业选修课程只需填写最低修业要求学分与学时数据。
  
 十、工程力学专业课程设置及学时分配表
 
  
   
    
     | 课程类别 | 课程号/课程组 | 课  程  名    称 | 学 分 | 总 学 时 | 总学时分配 | 考核方式 | 开设学期 | 备   注 | 
    
     | 理论教学 | 实验教学 | 实践教学 | 实践周数 | 
    
     | 通 识 教 育 必 修 课 程 | sd02810750 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 0  |  0 | 考试 | 5 | 理论含8个学时spoc教学 | 
    
     | sd02810740 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 48 | 0  | 0  | 0  | 考试  | 5 | 理论含16个学时spoc教学 | 
    
     | sd02810460 | 中国近现代史纲要 | 3 | 64 | 32 | 0 | 32 | 0 | 考试 | 2 |   | 
    
     | sd02810380 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 1 |   | 
    
     | sd02810350 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 4 |   | 
    
     |   | 大学英语分级课组 | 4 | 120 | 64 | 0 | 56 | 0 | 考试 | 1-2 |   | 
    
     |   | 大学英语提高课组 | 4 | 120 | 64 | 0 | 56 | 0 | 考试 | 3-4 | 课外112学时 | 
    
     | sd02016330 | 计算思维 | 3 | 64 | 32 | 32 | 0 | 0 | 考试 | 1 |   | 
    
     | sd02910630 | 体育(1) | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 考查 | 1 |   | 
    
     | sd02910640 | 体育(2) | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 考查 | 2 |   | 
    
     | sd02910650 | 体育(3) | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 考查 | 3 |   | 
    
     | sd02910660 | 体育(4) | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 考查 | 4 |   | 
    
     | sd06910010 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 2 |   | 
    
     | 小   计 | 32 | 720 | 400 | 48 | 272 | 0 |   |   |   | 
    
     | 通 识 教 育 核 心 课 程 | 国学修养  | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-6 | 任选2学分 | 
    
     | 艺术审美  | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-6 | 任选2学分 | 
    
     | 人文学科 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-6 | 任选2学分 | 
    
     | 社会科学  | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-6 | 任选2学分 | 
    
     | 自然科学 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-6 |   | 
    
     | 工程技术 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-6 |   | 
    
     | 信息社会 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-6 |   | 
    
     | 小计 | 10 | 160 | 160 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 通识 教育 选修 课程 | 00090 | 通识教育选修课程组 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-8 |   | 
    
     | 小计 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 学 科 平 台 基 础 课 程 | sd00920120 | 高等数学(1) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 1 |   | 
    
     | sd00920070 | 线性代数 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 2 |   | 
    
     | sd00920130 | 高等数学(2) | 5 | 80 | 80 |   |   |   | 考试 | 2 |   | 
    
     | sd01020140 | 大学物理 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 2 |   | 
    
     | sd01120020 | 大学化学II | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 考试 | 2 |   | 
    
     | sd02021420 |  理论力学 | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 3 |   | 
    
     | sd01020030 | 大学物理实验I | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 考试 | 3 |   | 
    
     | sd01720540 |  复变函数与拉氏变换 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 3 |   | 
    
     | sd02020070 | 材料力学 | 5 | 83 | 77 | 6 | 0 | 0 | 考试 | 4 |   | 
    
     | sd00920010 | 概率与数理统计 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 3 |   | 
    
     | sd07030270 | 工程创新训练实践课程 | 2 | 64 | 0 | 0 | 64 | 2 | 考查 | 5 |   | 
    
     | 小计 | 36 | 627 | 525 | 38 | 64 | 2 |   |   |   | 
    
     | 专 业 教育课 程 | 专 业 必 修课 程 | 专业基础课程 | sd02034160 | 新生研讨课 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考查 | 1 |   | 
    
     | sd02020800 | 画法几何与土建制图(1) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 1 |   | 
    
     | sd02035200 | CAD绘图 | 1.5 | 32 | 16 | 0 | 16 | 0 | 考试 | 2 |   | 
    
     | sd02030100 | 常微分方程 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 3 |   | 
    
     | sd02031770 | 数学物理方法 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 4 |   | 
    
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 小  计 | 11.5 | 192 | 176 | 0 | 16 | 0 |   |   |   | 
    
     | 专业核心课程 | sd02031330 | 结构力学 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02034170 | 实验力学 | 3 | 64 | 32 | 32 | 0 | 0 | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02034180 | 振动力学 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 4 |   | 
    
     | sd02025990 | 振动测试技术 | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 考试 | 4 |   | 
    
     | sd02030210 | 弹性力学 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02034200 | 流体力学 | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02030850 | 机械工程基础 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02030940 | 计算力学 | 3.5 | 64 | 48 | 0 | 16 | 0 | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02031640 | 认识实习 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1 | 考查 | 3 |   | 
    
     | sd02031700 | 生产实习 | 3 | 96 | 0 | 0 | 96 | 3 | 考查 | 7 |   | 
    
     | sd02034280 | 毕业设计 | 14 | 448 | 0 | 0 | 448 | 14 | 考查 | 8 |   | 
    
     | sd02034260 | 力学创新综合实验 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1 | 考查 | 6 |   | 
    
     | sd02035390 | 专业课程设计 | 2 | 64 | 0 | 0 | 64 | 2 | 考查 | 7 |   | 
    
     | 小  计 | 50.5 | 1176 | 440 | 48 | 688 | 21 |   |   |   | 
    
     | 专 业 选修课 程 | 专业限选课程 | sd02031780 | 数值分析与编程 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 3 |   | 
    
     | sd02031380 | 结构优化设计(双语)  | 2 | 40 | 24 | 0 | 16 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02036320 | 热力学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 4 |   | 
    
     | sd02030440 | 复合材料力学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02032560 | 轨道动力学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 6 |   | 
    
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 小  计 | 10 | 168 | 152 | 0 | 16 | 0 |   |   |   | 
    
     | 专业任选课程 | sd02035410 | 工程软件应用 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02034230 | 板壳理论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02032110 | 岩体力学 | 2 | 36 | 28 | 8 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02035420 | 连续介质力学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02035430 | 张量分析 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02035440 | 控制工程基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02035450 | 先进材料基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02035460 | 爆炸力学基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02030380 | 断裂力学(双语) | 2 | 35 | 29 | 6 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02031970 | 塑性力学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02034210 | 分析力学 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02032030 | 土力学 | 2 | 36 | 28 | 8 | 0 | 0 | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02030490 | 钢筋混凝土结构基本原理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02035400 | 钢结构基本原理与设计 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02031030 | 建筑结构检验 | 2 | 35 | 29 | 6 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | 小  计 | 30 | 494 | 466 | 28 | 0 | 0 |   |   | 任选10个学分 | 
    
     | 合计 | 162 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 重 点 提 升 计 划 | sd02810590 | “四史”教育系列专题             (2021年5月新增) | 1 | 16 | 16 |   |   |   |   | 2 | 纳入学生毕业学分要求,不纳入绩点 | 
    
     | sd09010070 | 形势与政策(1) | 0 | 16 | 16 |   |   |   |   | 1 |   | 
    
     | sd09010080 | 形势与政策(2) | 0.5 | 16 | 16 |   |   |   |   | 2 |   | 
    
     | sd09010090 | 形势与政策(3) | 0 | 16 | 16 |   |   |   |   | 3 |   | 
    
     | sd09010100 | 形势与政策(4) | 0.5 | 16 | 16 |   |   |   |   | 4 |   | 
    
     | sd09010110 | 形势与政策(5) | 0 | 16 | 16 |   |   |   |   | 5 |   | 
    
     | sd09010120 | 形势与政策(6) | 1 | 24 | 8 |   | 16 |   |   | 6 |   | 
    
     | sd06910050 | 军事技能 | 2 | 96 |   |   | 96 | 3 |   | 1 |   | 
    
     | sd07810220 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1 |   | 
    
     | 小  计 | 7 | 248 | 136 |   | 112 | 3 |   |   |   | 
    
     | 创 新 实 践 计 划 |   | 创新实践课程 |   |   |   |   |   |   |   |   | 合计修满4学分即可 | 
    
     |   | 创业实践课程 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 创新创业实践成果 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 小  计 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 拓展培养计划 |   | 主题教育 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 学术活动 | 0.5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 身心健康 | 0.5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 文化艺术 | 0.5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 研究创新 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 就业创业 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 社会实践 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 志愿服务 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 社会工作 | 0.5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 社团经历 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 小  计 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 合计 | 19 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
  
  
 注:学生须通过国(境)外学习或在校内修读由学校认定的国际化课程学习,修满2个“国际学分”后,方可获得毕业资格。
 十一、课程(项目)与毕业要求对应关系表
 
  
   
    
     | 课程(项目)名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | 毕业要求9 | 毕业要求10 | 
    
     | 高等数学(1) | H | H |   |   | L |   |   |   |   |   | 
    
     | 线性代数 | H | H |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 高等数学(2) | H | H |   |   | L |   |   |   |   |   | 
    
     | 大学物理 | H | M |   |   | M |   |   |   |   |   | 
    
     | 大学化学 | H | M |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |  理论力学 | H | H | L |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 大学物理实验I |   |   |   | H |   | L |   |   |   |   | 
    
     |  复变函数与拉氏变换 | H | M |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 材料力学 |   | H |   | M |   | L |   |   |   |   | 
    
     | 概率与数理统计 | H | M |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 工程创新训练实践课程 | H |   |   | H |   | M |   |   |   |   | 
    
     | 新生研讨课 |   |   |   |   |   | H | M |   |   | M | 
    
     | 画法几何与土建绘图(1) | H | M |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | CAD绘图 | H | M |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 常微分方程 | H | M |   |   | L |   |   |   |   |   | 
    
     | 弹性力学 |   | H | M |   | L |   |   |   |   |   | 
    
     | 数学物理方法 | H | M |   |   | L |   |   |   |   |   | 
    
     | 结构力学 |   | H | M |   | L |   |   |   |   |   | 
    
     | 实验力学 |   |   |   | H |   | M |   |   |   |   | 
    
     | 振动力学 |   | H | M |   | L |   |   |   |   |   | 
    
     | 振动测试技术 |   |   |   | H |   | M |   |   |   |   | 
    
     | 流体力学 |   | H | M |   | L |   |   |   |   |   | 
    
     | 机械工程基础 | H |   | M |   |   |   |   | M |   |   | 
    
     | 计算力学 |   |   |   |   | H |   | L |   |   |   | 
    
     | 认识实习 |   |   |   |   |   | M |   | M | L | M | 
    
     | 生产实习 |   |   |   |   |   | M |   | M | L | M | 
    
     | 毕业设计 |   |   | H | M | M | L | M |   | L | L | 
    
     | 力学创新综合实验 |   |   | H | M |   | L | M |   |   | M | 
    
     | 专业课程设计 |   |   | H |   | M |   | M | M |   | L | 
    
     | 国际学分 |   |   |   |   |   |   | H |   |   | M | 
    
     | 轨道动力学 | M |   | M |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 复合材料力学 | M |   | M |   |   |   | M |   |   | M | 
    
     | 数值分析与编程 |   | M |   |   | H |   |   |   |   |   | 
    
     | 结构优化设计 | M |   | M |   | M |   | M |   |   |   | 
    
     | 热力学 | M |   | M |   |   |   | M |   |   |   | 
   
  
  
 注:对应相关度请分别填写“H”、“M”、“L”。
  
 十二、大学英语课程设置及学时分配表 
 
  
   
    
     | 类   别 | 课组号 | 课程号 | 课  程  名  称 | 学 分 | 总 学 时 | 总学时分配 | 开设学期 | 备注 | 
    
     | 课内教学 | 实践教学 | 
    
     | 大 学 英 语 课 组 | 00070 | sd03110010 | 大学基础英语(1) | 2 | 88 | 32 | 56 | 1 | 新生根据入学英语分级考试结果,分别选修相应课程 | 
    
     | sd03110020 | 大学基础英语(2) | 2 | 88 | 32 | 56 | 2 | 
    
     | sd03110030 | 大学综合英语(1) | 2 | 88 | 32 | 56 | 1 | 
    
     | sd03110040 | 大学综合英语(2) | 2 | 88 | 32 | 56 | 2 | 
    
     | sd03110050 | 通用学术英语(1) | 2 | 88 | 32 | 56 | 1 | 
    
     | sd03110060 | 通用学术英语(2) | 2 | 88 | 32 | 56 | 2 | 
    
     |   |   | 英语提高课程 | 4 | 128 | 128 |   | 3-4 | 每个学期任选2学分的提高类课程 | 
    
     | 应修小计 | 8 | 304 | 192 | 112 |   | 自主学习112学时 | 
   
  
  
 备注:英文版参照中文版格式单独制作