(082801)
 一、专业简介
      建筑学,是人居环境学科集群的重要学科之一,以工程科学为基础,兼具自然科学、人文社会科学等特点,理论与实践应用并重,并具有突出的设计创意特征。
      山东大学建筑学专业始建于1999年,学制5年,同年招收培养本科专业人才。本专业依托山东大学国际化和学科交叉优势,具有优良的教学科研基础和条件,拥有具有建筑类各学科背景的教学科研团队,拥有建筑物理实验室、建筑模型实验室等教学科研实验室,以及山东大学绿色建筑与生态城市研究中心和山东大学城乡人居环境研究中心2个科研平台。
 山东大学建筑学专业秉承“兼收并蓄”的办学理念,与国内外多所知名高校建立了联合培养交流合作机制,设立多项第二校园学习经历和海外学习的国内外交流项目;以服务国家城乡建设为导向,以建设国内特色一流建筑学专业为目标,实施“产学研赛”特色培养模式,培养能够从事建筑设计、城乡规划等领域工作的,具有国际化视野、创新意识和自主学习能力的应用研究复合型高级专门人才。
 建筑学专业单独招生培养,实施小班化教学。
 二、培养目标
 本专业按照山东大学以“‘本’为本”的人才培养理念,汲取综合性大学学科交融营养,走科学与人文、工程与艺术、理论与实践相结合的人才培养道路,面向城乡建设的各个领域,培养适应国家经济发展、城乡建设需要,具有扎实的建筑学专业知识和较强的设计实践能力,具有创新思维、开放视野、社会责任感和团队精神,具有可持续发展和文化传承理念,主要在建筑设计、城乡规划与管理、风景园林规划设计单位,以及教育和科研机构、管理部门等,从事建筑设计、教学与研究、开发与管理等工作的应用研究复合型高级专门人才。
 三、毕业要求
 根据人才培养目标,要求学生达到以下的毕业要求:
 毕业要求1:素质要求
 1-1思想素质要求
 坚持正确的政治方向,遵纪守法,愿为人民幸福、国家富强服务;有正确的世界观和积极的人生观。关注人类生存环境,具有良好的生态、环境保护意识。
 1-2团队合作要求
 诚实正直,具有良好的团队合作精神。
 1-3文化素质要求
 具备较丰富的人文学科知识、良好的艺术修养,熟悉中外优秀文化。
 1-4国际视野要求
 具有国际视野和与时俱进的现代意识。
 1-5专业素质要求
 具备基本的科学思维,掌握一定的设计与研究方法,在专业领域具有较好的综合素质。
 1-6身心素质要求
 具备良好的人际交往能力和心理素质,具有健康的体魄和良好的生活习惯。
 毕业要求2:知识要求
 2-1工具性知识要求
 基本掌握1门外语,掌握基本的计算机及信息技术应用,掌握基本的文献检索方法,掌握本学科相关的基本方法论,掌握可持续发展观念;熟悉一般的科技研究方法,熟悉科技写作。
 2-2人文社会科学知识要求
 了解哲学、经济学、法学、社会发展史等方面必要的知识;了解社会发展规律和时代发展趋势;了解文学、艺术学、伦理学、历史学、社会学及公共关系学、心理学等若干方面的知识。
 2-3自然科学知识要求
 熟悉高等数学基本原理;了解物理学、力学、材料学、测量学、生态学、信息工程学、环境科学等学科的基本知识;了解现代科技发展的主要趋势和应用前景。
 2-4专业基础知识要求
 掌握建筑学专业相关的设计表达方法;掌握工程制图的基本方法;熟悉建筑艺术表现的基本技能;了解本专业发展的现状与历史。
 2-5专业核心知识要求
 掌握建筑设计的基本原理和知识,掌握建筑设计的基本技能和设计方法,掌握城市设计的基本方法;  熟悉室内设计的基本方法。掌握建筑构造、建筑力学、建筑结构的基本知识。 
 熟悉中外建筑历史与理论;熟悉建筑材料、建筑物理(声、光、热)、建筑设备(水、暖、电)、建筑数字技术的基本知识;熟悉建筑经济的基本知识;熟悉与建筑设计和城乡规划相关的法规、方针、政策;熟悉城乡规划、风景园林的基本设计方法。
 2-6专业拓展知识要求
 了解土木工程、环境工程、经济学、管理学等方面的基本知识;了解城乡规划、风景园林等相关专业的基本原理及知识;了解建筑管理、施工的基本知识;了解建筑可持续发展的基本知识。
 2-7体育方面要求
 掌握体育运动的一般知识和基本方法,形成良好的体育锻炼和卫生习惯,达到国家规定的大学生体育锻炼合格标准。
 毕业要求3:能力要求
 3-1获得及应用知识的能力要求
 具有获得信息、拓展知识领域、自主学习并不断提升的能力。具有根据相关知识和要求,进行调查研究、提出问题、分析问题、解决问题并完成设计方案的能力。
 3-2表达和协调的能力要求
 具有图形、文字、口语等表达设计的综合能力,具有一定的与工程项目相关的组织、协调、合作和沟通的能力。
 3-3创新的意识和能力要求
 具备创新意识,具有开放的视野、批判的意识、敏锐的思维及与之相应的创新设计能力。
 3-4综合解决问题能力要求
 在综合考虑安全、经济和使用要求的基础上,具备运用基本设计方法创新地解决实际工程问题、创造具有美感的建筑、空间和环境的能力。
 四、核心课程设置
 公共建筑设计原理、居住建筑设计原理、城市设计原理、建筑设计(1)、建筑设计(2)、建筑设计(3)、建筑设计(4)、建筑设计(5)、建筑设计(6)、设计院实习、毕业实习、毕业设计等。
 五、主要实践性教学环节(含主要专业实验)
 本专业主要实践性教学环节包括专业课程实验、实习课程、毕业论文(设计)等。
 专业课程实验包括建筑物理实验、建筑数字技术实验等。
 实习课程包括建筑表现实习、认识实习、建筑测绘实习、建筑考察、设计院实习、毕业实习等共27周。
 毕业论文(设计)14周。
 六、毕业学分   
 专业培养计划187学分,重点提升计划7学分,创新实践计划4学分,拓展培养计划8学分,总计206学分。
 七、标准学制    五年
     允许最长修业年限     七年
 八、授予学位    工学学士
 九、专业培养计划各类课程学时学分比例
 
  
   
    
     | 课程性质 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 占总学分 百分比 | 
    
     | 必 修 课 | 通识教育必修课程 | 理论教学 | 25 | 32 | 400 | 720 | 13.4% | 17.1% | 
    
     | 实验教学 | 课内实验课程 | 1.5 | 48 | 0.8% | 
    
     | 独立设置实验课程 | 0 | 0 | - | 
    
     | 实践教学 | 课内实践课程 | 1.5 | 160 | 0.8% | 
    
     | 独立设置实践课程 | 4 | 128 | 2.1% | 
    
     | 学科平台基础课程 | 理论教学 | 23 | 28 | 368 | 528 | 12.3% | 15.0% | 
    
     | 实验教学 | 课内实验课程 | 0 | 0 | - | 
    
     | 独立设置实验课程 | 0 | 0 | - | 
    
     | 实践教学 | 课内实践课程 | 0 | 0 | - | 
    
     | 独立设置实践课程 | 5 | 160 | 2.7% | 
    
     | 专业必修课程 | 理论教学 | 70.5 | 108 | 1128 | 2328 | 37.7% | 57.8% | 
    
     | 实验教学 | 课内实验课程 | 1.5 | 48 | 0.8% | 
    
     | 独立设置实验课程 | 0 | 0 | - | 
    
     | 实践教学 | 课内实践课程 | 0 | 0 | - | 
    
     | 独立设置实践课程 | 36 | 1152 | 19.3% | 
    
     | 选 修 课 | 专业选修课程 | 理论教学 | 7 | 7 | 112 | 112 | 3.7% | 10.2% | 
    
     | 实验教学 | 课内实验课程 | 0 | 0 | - | 
    
     | 独立设置实验课程 | 0 | 0 | - | 
    
     | 实践教学 | 课内实践课程 | 0 | 0 | - | 
    
     | 独立设置实践课程 | 0 | 0 | - | 
    
     | 通识教育核心课程 | 理论教学 | 10 | 10 | 160 | 160 | 5.3% | 
    
     | 实验教学 | 课内实验课程 | 0 | 0 | - | 
    
     | 独立设置实验课程 | 0 | 0 | - | 
    
     | 实践教学 | 课内实践课程 | 0 | 0 | - | 
    
     | 独立设置实践课程 | 0 | 0 | - | 
    
     | 通识教育选修课程 | 2 | 2 | 32 | 32 | 1.1% | 
    
     | 毕业要求总合计 | 187 | 3880 | 100% | 
   
  
  
 注:专业选修课程只需填写最低修业要求学分与学时数据。
  
 十、建筑学专业课程设置及学时分配表
 
  
   
    
     | 课程类别 | 课程号/课程组 | 课  程  名    称 | 学 分 数 | 总 学 时 | 总学时分配 | 考核方式 | 开设学期 | 备   注 | 
    
     | 理论教学 | 实验教学 | 实践教学 | 实践周数 | 
    
     | 通 识 教 育 必 修 课 程 | sd02810750 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 0  |  0 | 考试 | 5 | 理论含8个学时spoc教学 | 
    
     | sd02810740 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 48 | 0  | 0  | 0  | 考试  | 5 | 理论含16个学时spoc教学 | 
    
     | sd02810460 | 中国近现代史纲要 | 3 | 64 | 32 | 0 | 32 | 0 | 考试 | 2 |   | 
    
     | sd02810380 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 1 |   | 
    
     | sd02810350 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 4 |   | 
    
     |   | 大学英语分级课组 | 4 | 120 | 64 | 0 | 56 | 0 | 考试 | 1-2 |   | 
    
     |   | 大学英语提高课组 | 4 | 120 | 64 | 0 | 56 | 0 | 考试 | 3-4 | 课外112学时 | 
    
     | sd02016330 | 计算思维 | 3 | 64 | 32 | 32 | 0 | 0 | 考试 | 1 |   | 
    
     | sd02910630 | 体育(1) | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 考查 | 1 |   | 
    
     | sd02910640 | 体育(2) | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 考查 | 2 |   | 
    
     | sd02910650 | 体育(3) | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 考查 | 3 |   | 
    
     | sd02910660 | 体育(4) | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 考查 | 4 |   | 
    
     | sd06910010 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 2 |   | 
    
     | 小   计 | 32 | 720 | 400 | 48 | 272 | 0 |   |   |   | 
    
     | 通 识 教 育 核 心 课 程 | 国学修养  | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-6 | 任选2学分 | 
    
     | 艺术审美  | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-6 | 任选2学分 | 
    
     | 人文学科 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-6 | 任选2学分 | 
    
     | 社会科学  | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-6 | 任选2学分 | 
    
     | 自然科学 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-6 |   | 
    
     | 工程技术 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-6 |   | 
    
     | 信息社会 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-6 |   | 
    
     | 小计 | 10 | 160 | 160 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 通识 教育 选修 课程 | 00090 | 通识教育选修课程组 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-8 |   | 
    
     | 小计 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 学 科 平 台 基 础 课 程 | sd00920090 | 高等数学 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 1 |   | 
    
     | sd02022560 | 建筑艺术表现基础(1) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 1 |   | 
    
     | sd02020820 | 画法几何与阴影透视(1) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 1 |   | 
    
     | sd02021190 | 建筑设计基础(1) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 1 |   | 
    
     | sd02022610 | 建筑艺术表现基础(2) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 2 |   | 
    
     | sd02020830 | 画法几何与阴影透视(2) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 2 |   | 
    
     | sd02022600 | 建筑表现实习(1) | 2 | 64 | 0 | 0 | 64 | 2 | 考查 | 2 |   | 
    
     | sd02031660 | 认识实习(1) | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1 | 考查 | 2 |   | 
    
     | sd02021200 | 建筑设计基础(2) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 2 |   | 
    
     | sd02022620 | 建筑艺术表现基础(3) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 3 |   | 
    
     | sd02035530 | 建筑表现实习(2) | 2 | 64 | 0 | 0 | 64 | 2 | 考查 | 3 |   | 
    
     | 小计 | 28 | 528 | 368 | 0 | 160 | 5 |   |   |   | 
    
     | 专 业 教育课 程 | 专 业 必 修课 程 | 专业基础课程 | sd02034160 | 新生研讨课 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 1 |   | 
    
     | sd02035540 | 建筑数字技术 | 3 | 64 | 32 | 32 | 0 | 0 | 考试 | 3 |   | 
    
     | sd02020990 | 建筑构造(1) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 3 |   | 
    
     | sd02035550 | 中国建筑史 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 3 |   | 
    
     | sd02021000 | 建筑构造(2) | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 4 |   | 
    
     | sd02031080 | 建筑力学 | 4 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 4 |   | 
    
     | sd02032620 | 建筑材料 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 4 |   | 
    
     | sd02031670 | 认识实习(2) | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1 | 考查 | 4 |   | 
    
     | sd02036000 | 外国建筑史 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 4 |   | 
    
     | sd02036010 | 建筑结构 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02035920 | 城乡规划原理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02035970 | 建筑历史与理论 | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02035860 | 建筑测绘实习 | 2 | 64 | 0 | 0 | 64 | 2 | 考查 | 5 |   | 
    
     | sd02035990 | 建筑物理 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 0 | 0 | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02034320 | 景观设计 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02032260 | 专业英语 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02035590 | 建筑实务 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02030970 | 建筑法规 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02031750 | 室内设计原理 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02035580 | 建筑设备 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02032780 | 建筑经济 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 8 |   | 
    
     | sd02035940 | 建筑考察 | 2 | 64 | 0 | 0 | 64 | 2 | 考查 | 8 |   | 
    
     | 小  计 | 43 | 792 | 584 | 48 | 160 | 5 |   |   |   | 
    
     | 专业核心课程 | sd02035490 | 公共建筑设计原理 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 3 |   | 
    
     | sd02035500 | 居住建筑设计原理 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02035510 | 城市设计原理 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02021130 | 建筑设计(1) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 3 |   | 
    
     | sd02021140 | 建筑设计(2) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 4 |   | 
    
     | sd02021150 | 建筑设计(3) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02021160 | 建筑设计(4) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02021170 | 建筑设计(5) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02021180 | 建筑设计(6) | 5 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 8 |   | 
    
     | sd02035560 | 设计院实习 | 16 | 512 | 0 | 0 | 512 | 16 | 考查 | 9 |   | 
    
     | sd02035060 | 毕业实习 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1 | 考查 | 10 |   | 
    
     | sd02034280 | 毕业设计 | 14 | 448 | 0 | 0 | 448 | 14 | 考查 | 10 |   | 
    
     | 小  计 | 65 | 1536 | 544 | 0 | 992 | 31 |   |   |   | 
    
     | 专 业 选修课 程 | 专业限选课程 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 小  计 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 专业任选课程 | sd02035570 | 人居环境概论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 6 |   | 
    
     | Sd02035480 | 绿色建筑 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02032790 | 建筑施工 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02034330 | 环境行为学 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02034340 | 建筑文化概论 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02034350 | 园林史 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02034370 | 建筑美学 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02034290 | 建筑遗产保护 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02035980 | BIM建模基础 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 8 |   | 
    
     | sd02032640 | 高层建筑设计原理 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 8 |   | 
    
     | sd02032920 | 建筑快速设计与表现 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 8 |   | 
    
     | sd02030320 | 地下建筑学 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 8 |   | 
    
     | sd02035910 | 力学与现代建筑技术 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 8 |   | 
    
     | 小  计 | 15 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 |   |   | 任选7学分 | 
    
     | 合计 | 186 | 3880 | 2184 | 80 | 1616 | 41 |   |   |   | 
    
     | 重 点 提 升 计 划 | sd02810590 | “四史”教育系列专题           (2021年5月新增) | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |   | 2 | 纳入学生毕业学分要求,不纳入绩点 | 
    
     | sd09010070 | 形势与政策(1) | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |   | 1 |   | 
    
     | sd09010080 | 形势与政策(2) | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |   | 2 |   | 
    
     | sd09010090 | 形势与政策(3) | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |   | 3 |   | 
    
     | sd09010100 | 形势与政策(4) | 0.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |   | 4 |   | 
    
     | sd09010110 | 形势与政策(5) | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |   | 5 |   | 
    
     | sd09010120 | 形势与政策(6) | 1 | 24 | 8 | 0 | 16 | 0 |   | 6 |   | 
    
     | sd06910050 | 军事技能 | 2 | 96 | 0 | 0 | 96 | 3 |   | 1 |   | 
    
     | sd07810220 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |   | 1 |   | 
    
     | 小  计 | 7 | 248 | 136 |   | 112 | 3 |   |   |   | 
    
     | 创 新 实 践 计 划 |   | 创新实践课程 |   |   |   |   |   |   |   |   | 合计修满4学分即可 | 
    
     |   | 创业实践课程 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 创新创业实践成果 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 小  计 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 拓展培养计划 |   | 主题教育 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 学术活动 | 0.5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 身心健康 | 0.5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 文化艺术 | 0.5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 研究创新 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 就业创业 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 社会实践 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 志愿服务 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 社会工作 | 0.5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 社团经历 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 小  计 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 合计 | 19 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
  
  
 *注:学生须通过国(境)外学习或在校内修读由学校认定的国际化课程学习,修满2个“国际学分”后,方可获得毕业资格。
 十一、课程(项目)与毕业要求对应关系表
 
  
   
    
     | 课程(项目)名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 
    
     | 1-1 | 1-2  | 1-3 | 1-4  |  1-5 | 1-6  | 2-1  | 2-2  | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 3-1 | 3-2  | 3-3  | 3-4  | 
    
     | 高等数学 |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   | L |   |   | 
    
     | 建筑艺术表现基础(1) |   |   | L |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   | L |   |   | 
    
     | 画法几何与阴影透视(1) |   |   |   |   | L |   |   |   |   | H | H |   |   |   | M |   |   | 
    
     | 建筑设计基础(1) | L |   | L |   | L |   |   |   |   | H |   |   |   |   | L |   |   | 
    
     | 建筑艺术表现基础(2) |   |   | L |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   | L |   |   | 
    
     | 画法几何与阴影透视(2) |   |   |   |   | L |   |   |   |   | H |   |   |   |   | L |   |   | 
    
     | 建筑表现实习(1) |   |   | L |   |   | L |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 认识实习(1) | L | L |   |   | L | L |   |   |   | M | H |   |   |   | L |   |   | 
    
     | 建筑设计基础(2) | L |   | L |   | L |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   | L |   | 
    
     | 建筑艺术表现基础(3) |   |   | L |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |  L |   |   | 
    
     | 建筑表现实习(2) |   |   | L |   |   | L |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 新生研讨课 | L |   |   |   | L |   |   |   |   | L |   | L |   | L |   | L |   | 
    
     | 公共建筑设计原理 | L |   |   |   | M |   |   |   |   |   | H |   |   | L |   | L |   | 
    
     | 建筑数字技术 |   |   |   |   | L |   | M |   |   | M | H |   |   |   |   | L |   | 
    
     | 建筑构造(1) |   |   |   |   | L |   |   |   |   |   | H |   |   | L |   |   |   | 
    
     | 中国建筑史 | L |   | M |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   | L |   | L |   | 
    
     | 建筑构造(2) |   |   |   |   | L |   |   |   |   |   | H |   |   | L |   |   |   | 
    
     | 建筑力学 |   |   |   |   | L |   |   |   | L |   | H |   |   | L |   | L |   | 
    
     | 建筑材料 |   |   |   |   | L |   |   |   | L |   | H |   |   | L |   | L |   | 
    
     | 认识实习(2) | L | L | L |   |   |   |   |   |   |   | M |   |   | L | L |   |   | 
    
     | 外国建筑史 | L |   | M |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   | L |   |   |   | 
    
     | 建筑结构 |   |   |   |   | L |   |   |   |   |   | H |   |   | L |   |   |   | 
    
     | 城乡规划原理 | L |   |   |   | L |   |   |   |   |   | L |   |   | L |   |   |   | 
    
     | 建筑历史与理论 | L |   | M |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   | L |   |   |   | 
    
     | 建筑设备 |   |   |   |   | L |   |   |   |   |   | H |   |   | L |   |   |   | 
    
     | 建筑物理 | L |   |   |   | L |   |   |   |   |   | H |   |   | M |   |   |   | 
    
     | 景观设计 | L |   |   |   | L |   |   |   |   |   | L | H |   | L |   |   |   | 
    
     | 专业英语 |   |   |   | L  |   |   |   |   |   |   |   | M  |   | L |   |   |   | 
    
     | 城市设计原理 | L |   |   |   | L |   |   |   |   |   | H |   |   | L |   |   |   | 
    
     | 居住建筑设计原理 | L |   |   |   | M |   |   |   |   |   | H | L  |   |   |   |   |   | 
    
     | 建筑实务 |   |   | L  |   |   |   |   |   |   |   |   |  H |   | L |   |   |  L | 
    
     | 建筑法规 |   |   |   |   | L |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   | L | 
    
     | 室内设计原理 |  L |   |   |   |  L |   |   |   |   |   | H  |   |   | L  |   |   | L | 
    
     | 建筑测绘实习 | L | L |   |   | L | L |   |   |   |   | M |   |   | L |   |   | L | 
    
     | 建筑经济 |   |   |   |   | L |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   | L | 
    
     | 建筑考察 | L | L | L |   |   | L |   |   |   |   | M |   |   | M |   |   |   | 
    
     | 国际学分 |   |   |   | H |   |   |   |   |   |   | M | L |   |   | L | M |   | 
    
     | 建筑设计(1) | L |  L |   |   | L |   |   |   |   | L | H |   |   | M | L | M | M | 
    
     | 建筑设计(2) | L |   |   |   | L |   |   |   |   | L | H |   |   | M | M | L | L | 
    
     | 建筑设计(3) | L |   |   |   | L |   |   |   |   |   | H | L |   | M | M | L | L | 
    
     | 建筑设计(4) | L |   |   |   | L |   |   |   |   |   | H | L |   | M | M | L | L | 
    
     | 建筑设计(5) | L |   |   |   | L |   |   |   |   |   | H | L |   | M | M | L | L | 
    
     | 建筑设计(6) | L |   |   |   | L |   |   |   |   |   | H | L |   | M | M | L | L | 
    
     | 设计院实习 |   | M |   |   | M | L |   |   |   |   | M |   |   | M | H | L | L | 
    
     | 毕业实习 | L | L |   |   | L | L |   |   |   |   | H | M |   |   | L |   |   | 
    
     | 毕业设计 |   | L |   |   | M | L |   |   |   |   | H |   |   | M | L | L | M | 
    
     | 人居环境概论 |   |   | L |   |   |   |   | L |   |   |   | H |   |   |   |   |   | 
    
     | 绿色建筑 | L |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   | M |   | 
    
     | 建筑遗产保护 |   |   | L | L |   |   |   |   |   |   |   | H |   |   |   |   |   | 
    
     | 环境行为学 |   |   | L |   |   |   |   | L |   |   |   | H |   |   |   |   |   | 
    
     | 建筑文化概论 |   |   | L |   |   |   |   | L |   |   |   | H |   |   |   |   |   | 
    
     | 建筑施工 |   |   | L |   |   |   |   |   | L |   |   | H |   |   |   | L |   | 
    
     | BIM建模基础 |   |   |   |   |   |   |   |   | L |   |   | H |   |   |   | L |   | 
    
     | 建筑美学 |   |   | L |   |   |   |   |   | L |   |   | H |   |   |   |   |   | 
    
     | 地下建筑学 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L |   | H |   |   |   | L |   | 
    
     | 园林史 |   |   |  L |   |   |   |   |   | H |   |   | H |   |   |   |   |   | 
    
     | 建筑快速设计与表现 |   |   | L |   |   |   |   |   |   |   | M | H |   |   |   |   |   | 
    
     | 高层建筑设计原理 |   |   |   |   | L |   |   |   |   |   | M | H |   |   |   |   |   | 
    
     | 力学与现代建筑技术 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | L |   | H |   |   |   | L |   | 
   
  
  
 注:对应相关度请分别填写“H”、“M”、“L”。
  
 十二、大学英语课程设置及学时分配表 
 
  
   
    
     | 类   别 | 课组号 | 课程号 | 课  程  名  称 | 学 分 数 | 总 学 时 | 总学时分配 | 开设学期 | 备注 | 
    
     | 课内教学 | 实践教学 | 
    
     | 大 学 英 语 课 组 | 00070 | sd03110010 | 大学基础英语(1) | 2 | 88 | 32 | 56 | 1 | 新生根据入学英语分级考试结果,分别选修相应课程 | 
    
     | sd03110020 | 大学基础英语(2) | 2 | 88 | 32 | 56 | 2 | 
    
     | sd03110030 | 大学综合英语(1) | 2 | 88 | 32 | 56 | 1 | 
    
     | sd03110040 | 大学综合英语(2) | 2 | 88 | 32 | 56 | 2 | 
    
     | sd03110050 | 通用学术英语(1) | 2 | 88 | 32 | 56 | 1 | 
    
     | sd03110060 | 通用学术英语(2) | 2 | 88 | 32 | 56 | 2 | 
    
     |   |   | 英语提高课程 | 4 | 128 | 128 |   | 3-4 | 每个学期任选2学分的提高类课程 | 
    
     | 应修小计 | 8 | 304 | 192 | 112 |   | 自主学习112学时 | 
   
  
  
 备注:英文版参照中文版格式单独制作