(081009T)
 一、专业简介
      “土木、水利与海洋工程”由土建与水利学院和齐鲁交通学院联合申报,2020年获批。原有土木工程专业起源于1932年国立山东大学,1987年建筑工程方向恢复招生,1988年公路与城市道路专业开始招生。2006年获土木工程一级学科硕士学位授予点,2008和2010年分别获山东省品牌专业、国家特色专业,2011年获一级学科博士学位授予点,2012年设立土木工程博士后流动站。2011和2016年通过住建部高等教育本科专业评估(认证),2017年全国高校第四轮学科评估等级为B+(其中A仅13所)。2019年被教育部确定为首批土木工程专业一流专业建设点。原有水利水电工程专业历史悠久,现为山东省特色专业和山东省品牌专业,2019年获批山东省一流专业建设点。
 专业拥有以李术才院士为核心的高水平教学科研团队,以服务国家基础设施建设重大战略为导向,坚持“宽口径、厚基础、新工科”思路,面向土木与地下工程智能建造、智慧水利与水安全等行业前沿,以大平台、大人才、大项目、大成果为支撑,培养面向国家特重大基建工程未来的总规划师和总设计师。
 专业按土木大类招生,专业方向分流时间为第一学年末。
 二、培养目标
 培养适应社会主义现代化建设需要,德智体美劳全面发展,具有良好的人文社会科学素养、社会责任感和工程职业道德;具有扎实的数学和自然科学基础、系统的土木工程专业知识;具有优秀的工程实践能力,了解未来技术和产业发展趋势;具有国际化视野、自主学习和自主创新意识、团队合作与沟通等综合素养的应用研究型领军人才,能够在土木工程、水利工程等领域进行有效沟通、交流与协作,能胜任大土木工程领域设计、施工、管理等工作,并能继续在本领域从事科学研究工作。
 三、毕业要求
 根据人才培养目标,要求学生达到以下的毕业要求(即毕业生应获得的知识、能力和素质,参照专业认证或评估标准、专业教学质量国家标准、国际标准、行业规范要求等制订)。
 毕业要求1:工程知识:能够应用数学、自然科学、工程基础和专业知识,以工程项目设计为载体,解决土木/水利等领域的工程项目选址、设计、建造、管理、运行维护全过程中所面临的复杂工程问题。
 毕业要求2:问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析土木/水利等领域复杂工程问题,以获得有效结论。
 毕业要求3:设计/开发解决方案:能够设计针对土木/水利等领域复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的构件、结构、施工工艺等,并能够在设计环节中体现较高的创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
 毕业要求4:研究:能够基于科学原理并采用科学方法对土木/水利等领域复杂工程问题进行研究,并通过信息综合得到合理有效的结论和方案。
 毕业要求5:使用现代工具:能够针对土木/水利等领域的设计、施工、运营等环节,开发、选择与使用恰当的技术、软件和工具,对复杂工程问题进行模拟与预测,并能够理解其局限性。
 毕业要求6:工程与社会:能够基于土木/水利等领域的相关背景知识,对工程建设经济效益、社会效益等进行合理分析,评价工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解工程师应承担的责任。
 毕业要求7:环境和可持续发展:能够理解和评价工程实践对环境保护、生态平衡和社会可持续发展的影响。
 毕业要求8:职业规范:具有厚实的人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
 毕业要求9:个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色,具备有效沟通、团队合作和领导统御能力。
 毕业要求10:沟通:能够就土木/水利等领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,具有预防处理工程突发事件的初步能力。并具备较宽广的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
 毕业要求11:项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在土木/水利/海洋等工程领域中应用。
 毕业要求12:终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
 四、核心课程设置
 专业大类核心课程:理论力学、材料力学、结构力学(1)、流体力学、土力学、土木工程材料、工程测量、工程地质、工程经济学、工程制图等。
 建筑工程方向核心课程:钢筋混凝土结构基本原理、房屋建筑学、钢结构基本原理与设计、土木工程施工(1)、结构可靠度设计原理、地基与基础、建筑抗震设计、工程概预算、工程经济学、结构力学(2)、高层建筑结构设计等。
 水利水电工程方向核心课程:工程水文学,工程水力学,水利水能规划,水工建筑学,水利水电工程施工,城市水利,水电站,钢筋混凝土,电工学及电气设备。
 五、主要实践性教学环节(含主要专业实验)
 专业大类实践教学环节:材料力学、大学物理、土木工程材料、工程测量、土力学等课程;认识实习,测量实习,工程地质实习,生产实习,毕业实习,毕业设计等。
 建筑工程方向核心实践性教学环节:钢筋混凝土结构原理、钢结构设计原理等实验课程;房屋建筑学课程设计,钢筋混凝土课程设计,土木工程施工课程设计,钢结构课程设计,工程概预算课程设计等。
 水利水电工程方向核心实践性教学环节:水利水能规划课程设计,钢筋混凝土课程设计,水利水电工程施工课程设计,水工建筑学课程设计,水电站课程设计等。
 六、毕业学分    
 专业培养计划166学分,重点提升计划7学分,创新实践计划4学分,拓展培养计划8学分,总计185学分。
 七、标准学制    四年  
     允许最长修业年限     六年
 八、授予学位    工学学士
 九、专业培养计划各类课程学时学分比例
 
  
   
    
     | 课程性质 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 占总学分 百分比 | 
    
     | 必 修 课 | 通识教育必修课程 | 理论教学 | 25 | 32 | 400 | 720 | 15.1% | 19.3% | 
    
     | 实验教学 | 课内实验课程 | 1.5 | 48 | 0.9% | 
    
     | 独立设置实验课程 | 0 | 0 | - | 
    
     | 实践教学 | 课内实践课程 | 1.5 | 160 | 0.9% | 
    
     | 独立设置实践课程 | 4 | 128 | 2.4% | 
    
     | 学科平台基础课程 | 理论教学 | 29.5625 | 31 | 473 | 519 | 17.8% | 18.7% | 
    
     | 实验教学 | 课内实验课程 | 0.4375 | 14 | 0.3% | 
    
     | 独立设置实验课程 | 1 | 32 | 0.6% | 
    
     | 实践教学 | 课内实践课程 |   |   |   | 
    
     | 独立设置实践课程 |   |   |   | 
    
     | 专业必修课程 | 理论教学 | 24.375 | 48.5 | 390 | 1162 | 14.7% | 29.2% | 
    
     | 实验教学 | 课内实验课程 | 1.625 | 52 | 1.0% | 
    
     | 独立设置实验课程 |   |   |   | 
    
     | 实践教学 | 课内实践课程 | 0.5 | 16 | 0.3% | 
    
     | 独立设置实践课程 | 22 | 704 | 13.3% | 
    
     | 选 修 课 | 专业选修课程 | 理论教学 | 34 | 42.5 | 544 | 816 | 20.5% | 32.8% | 
    
     | 实验教学 | 课内实验课程 | 0.25 | 8 | 0.2% | 
    
     | 独立设置实验课程 |   |   |   | 
    
     | 实践教学 | 课内实践课程 | 0.25 | 8 | 0.2% | 
    
     | 独立设置实践课程 | 8 | 256 | 4.8% | 
    
     | 通识教育核心课程 | 理论教学 | 10 |   | 160 | 160 | 6.0% | 
    
     | 实验教学 | 课内实验课程 |   |   |   |   |   | 
    
     | 独立设置实验课程 |   |   |   |   |   | 
    
     | 实践教学 | 课内实践课程 |   |   |   |   |   | 
    
     | 独立设置实践课程 |   |   |   |   |   | 
    
     | 通识教育选修课程 | 2 | 2 | 32 | 32 | 1.2% | 
    
     | 毕业要求总合计 | 166 | 3409 | 100% | 
   
  
  
 注:专业选修课程只需填写最低修业要求学分与学时数据。
  
 十、土木、水利与海洋工程专业课程设置及学时分配表
 
  
   
    
     | 课程类别 | 课程号/课程组 | 课  程  名    称 | 学 分 | 总 学 时 | 总学时分配 | 考核方式 | 开设学期 | 备   注 | 
    
     | 理论教学 | 实验教学 | 实践教学 | 实践周数 | 
    
     | 通 识 教 育 必 修 课 程 | sd02810750 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 0  |  0 | 考试 | 5 | 理论含8个学时spoc教学 | 
    
     | sd02810740 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 48 | 0  | 0  | 0  | 考试  | 5 | 理论含16个学时spoc教学 | 
    
     | sd02810460 | 中国近现代史纲要 | 3 | 64 | 32 | 0 | 32 | 0 | 考试 | 2 |   | 
    
     | sd02810380 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 1 |   | 
    
     | sd02810350 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 4 |   | 
    
     |   | 大学英语分级课组 | 4 | 120 | 64 | 0 | 56 | 0 | 考试 | 1-2 |   | 
    
     |   | 大学英语提高课组 | 4 | 120 | 64 | 0 | 56 | 0 | 考试 | 3-4 | 课外112学时 | 
    
     | sd02016330 | 计算思维 | 3 | 64 | 32 | 32 | 0 | 0 | 考试 | 1 |   | 
    
     | sd02910630 | 体育(1) | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 考查 | 1 |   | 
    
     | sd02910640 | 体育(2) | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 考查 | 2 |   | 
    
     | sd02910650 | 体育(3) | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 考查 | 3 |   | 
    
     | sd02910660 | 体育(4) | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 考查 | 4 |   | 
    
     | sd06910010 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 2 |   | 
    
     | 小   计 | 32 | 720 | 400 | 48 | 272 | 0 |   |   |   | 
    
     | 通 识 教 育 核 心 课 程 | 国学修养  | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-6 | 任选2学分 | 
    
     | 艺术审美  | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-6 | 任选2学分 | 
    
     | 人文学科 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-6 | 任选2学分 | 
    
     | 社会科学  | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-6 | 任选2学分 | 
    
     | 自然科学 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-6 |   | 
    
     | 工程技术 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-6 |   | 
    
     | 信息社会 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-6 |   | 
    
     | 小计 | 10 | 160 | 160 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 通识 教育 选修 课程 | 00090 | 通识教育选修课程组 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1-8 |   | 
    
     | 小计 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 学 科 平 台 基 础 课 程 | sd00920120 | 高等数学(1) | 5 | 80 | 80 |   |   |   | 考试 | 1 |   | 
    
     | sd00920130 | 高等数学(2) | 5 | 80 | 80 |   |   |   | 考试 | 2 |   | 
    
     | sd01020140 | 大学物理 | 4 | 64 | 64 |   |   |   | 考试 | 2 |   | 
    
     | sd01120020 | 大学化学II | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 考试 | 2 |   | 
    
     | sd02021410 | 理论力学 | 3 | 48 | 48 |   |   |   | 考试 | 3 |   | 
    
     | sd00920060 | 线性代数 | 3 | 48 | 48 |   |   |   | 考试 | 2 |   | 
    
     | sd02020060 | 材料力学 | 4 | 67 | 61 | 6 |   |   | 考试 | 4 |   | 
    
     | sd01020030 | 大学物理实验I | 1 | 32 |   | 32 |   |   | 考试 | 3 |   | 
    
     | sd02021440 | 流体力学I | 2 | 36 | 28 | 8 |   |   | 考试 | 3 |   | 
    
     | sd00920010 | 概率与数理统计 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 考试 | 4 |   | 
    
     | 小计 | 31 | 519 | 473 | 46 | 0 | 0 |   |   |   | 
    
     | 专 业 教育课 程 | 专 业 必 修课 程 | 专业基础课程 | sd02034160 | 新生研讨课 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 考查 | 1 |   | 
    
     | sd02020800 | 画法几何与土建制图(1) | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 考试 | 1 |   | 
    
     | sd02035200 | CAD绘图 | 1.5 | 32 | 16 |   | 16 |   | 考试 | 2 |   | 
    
     | sd02032060 | 土木工程材料 | 2.5 | 48 | 32 | 16 |   |   | 考试 | 3 |   | 
    
     | sd02030590 | 工程测量 | 2.5 | 48 | 32 | 16 |   |   | 考试 | 3 |   | 
    
     | sd02035690 | 结构力学(1) | 4 | 64 | 64 |   |   |   | 考试 | 4 |   | 
    
     | sd04530020 | 工程地质 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 考试 | 4 |   | 
    
     | sd02033150 | 土力学 | 2.5 | 44 | 36 | 8 |   |   | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02030650 | 工程经济学 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   | 考试 | 4 |   | 
    
     | sd02031640 | 认识实习 | 1 | 32 |   |   | 32 |   | 考查 | 3 |   | 
    
     | sd02030080 | 测量实习 | 1 | 32 |   |   | 32 |   | 考查 | 4 |   | 
    
     | sd04530030 | 工程地质实习 | 1 | 32 |   |   | 32 |   | 考查 | 5 |   | 
    
     | 小  计 | 23.5 | 452 | 300 | 40 | 112 | 0 |   |   |   | 
    
     | 专业核心课程 | sd02030500 | 钢筋混凝土结构基本原理 | 4 | 66 | 62 | 4 |   |   | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02035700 | 结构力学(2) | 2 | 36 | 28 | 8 |   |   | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02031710 | 生产实习 | 4 | 128 |   |   | 128 |   | 考查 | 7 |   | 
    
     | sd02035060 | 毕业实习 | 1 | 32 |   |   | 32 |   | 考查 | 8 |   | 
    
     | sd02034280 | 毕业设计 | 14 | 448 |   |   | 448 |   | 考查 | 8 |   | 
    
     | 小  计 | 25 | 710 | 90 | 12 | 608 | 0 |   |   |   | 
    
     |   |   | 建筑工程方向限选模块 | 
    
     | 专 业 选修课 程 | 专业限选课程 | sd02030420 | 房屋建筑学 | 3.5 | 56 | 56 |   |   |   | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02035840 | 结构可靠度设计原理 | 1 | 16 | 16 |   |   |   | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02035250 | 地基及基础 | 2 | 34 | 30 | 4 |   |   | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02035800 | 钢结构基本原理与设计 | 2.5 | 42 | 38 | 4 |   |   | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02033030 | 土木工程施工(1)   | 3.5 | 58 | 54 |   | 4 |   | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02031050 | 建筑抗震设计 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02033910 | 工程概预算 | 1.5 | 26 | 22 |   | 4 |   | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02035770 | 高层建筑结构设计 | 1.5 | 24 | 24 |   |   |   | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02035520 | 弹性力学 | 1 | 16 | 16 |   |   |   | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02032260 | 专业英语 | 1 | 16 | 16 |   |   |   | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02030430 | 房屋建筑学课程设计 | 2 | 64 | 0 | 0 | 64 | 2 | 考查 | 5 |   | 
    
     | sd02035630 | 钢筋混凝土结构基本原理课程设计 | 2 | 64 | 0 | 0 | 64 | 2 | 考查 | 5 |   | 
    
     | sd02035260 | 钢结构课程设计 | 2 | 64 | 0 | 0 | 64 | 2 | 考查 | 6 |   | 
    
     | sd02035680 | 土木工程施工课程设计 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1 | 考查 | 6 |   | 
    
     | sd02030630 | 工程概预算课程设计 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1 | 考查 | 6 |   | 
    
     | 小 计 | 27.5 | 576 | 304 | 8 | 264 | 8 |   |   |   | 
    
     | 水利水电工程方向限选模块 | 
    
     | sd02032800 | 工程水文学 | 2.5 | 43 | 37 | 6 | 0 | 0  | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02036020 | 工程水力学 | 3 | 53 | 43 | 10 | 0  | 0  | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02031930 | 水利水能规划 | 2 | 32 | 32 | 0 | 0  | 0  | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02036300 | 环境水力学 | 2 | 32 | 32 | 0 |   |   | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02030510 | 钢筋混凝土课程设计 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1 | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02032830 | 水工建筑学 | 3.5 | 59 | 53 | 6 | 0  | 0  | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02032820 | 水电站 | 2 | 35 | 29 | 6 | 0 | 0  | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02036030 | 城市水利 | 1.5 | 24 | 24 | 0  | 0  | 0  | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02036040 | 生态水利 | 1.5 | 24 | 24 | 0  | 0  | 0  | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02033410 | 工程项目管理 | 2 | 32 | 32 | 0  | 0  | 0  | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02031920 | 水利水电工程施工 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02032840 | 水利水能规划课程设计 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1 | 考查 | 6 |   | 
    
     | sd02032990 | 水工建筑学课程设计 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1 | 考查 | 7 |   | 
    
     | sd02032980 | 水电站课程设计 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1 | 考查 | 7 |   | 
    
     | sd02034000 | 水利水电工程施工课程设计 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1 | 考查 | 7 |   | 
    
     | 小  计 | 27.5 | 534 | 346 | 28 | 160 | 5 |   |   |   | 
    
     | 专业任选课程 | sd02030970 | 建筑法规 | 1 | 16 | 16 |   | 0 | 0 | 考试 | 5 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035670 | 计算机辅助设计 | 1 | 16 | 16 |   | 0 | 0 | 考试 | 5 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035850 | 砌体结构 | 1 | 16 | 16 |   | 0 | 0 | 考试 | 5 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035830 | 建筑设计 | 1 | 16 | 16 |   | 0 | 0 | 考试 | 6 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035750 | 工程事故分析与处理 | 1 | 16 | 16 |   | 0 | 0 | 考试 | 7 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035600 | 建筑设备工程 | 1 | 16 | 16 |   | 0 | 0 | 考试 | 5 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035650 | BIM技术及应用 | 2 | 32 | 32 |   | 0 | 0 | 考试 | 5 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035620 | 装配式混凝土结构设计与施工 | 1 | 16 | 16 |   | 0 | 0 | 考试 | 6 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035890 | 木结构基本原理与设计 | 1 | 16 | 16 |   | 0 | 0 | 考试 | 7 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035730 | 结构概念与体系 | 1 | 16 | 16 |   | 0 | 0 | 考试 | 6 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035740 | 多结点力矩分配法改进技术与应用 | 1 | 16 | 16 |   | 0 | 0 | 考试 | 6 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035760 | 智能辅助设计与安全分析 | 1 | 16 | 16 |   | 0 | 0 | 考试 | 6 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035780 | 桥梁工程 | 1 | 16 | 16 |   | 0 | 0 | 考试 | 6 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035900 | 建筑钢结构房屋设计 | 1 | 16 | 16 |   | 0 | 0 | 考试 | 7 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035640 | 超高层建筑施工 | 1 | 16 | 16 |   | 0 | 0 | 考试 | 7 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035960 | 地下建筑结构与施工 | 1 | 16 | 16 |   | 0 | 0 | 考试 | 7 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035810 | 地基处理 | 1 | 16 | 16 |   | 0 | 0 | 考试 | 7 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035720 | 钢与混凝土组合结构 | 1 | 16 | 16 |   | 0 | 0 | 考试 | 7 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035610 | 混凝土结构平法设计与施工构造 | 1 | 16 | 16 |   | 0 | 0 | 考试 | 7 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035870 | 预应力混凝土结构 | 1 | 16 | 16 |   | 0 | 0 | 考试 | 7 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035710 | 建筑结构鉴定与加固 | 1 | 16 | 16 |   | 0 | 0 | 考试 | 6 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035820 | 建筑结构隔震与减振技术 | 1 | 16 | 16 |   | 0 | 0 | 考试 | 7 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035660 | BIM与施工管理5D | 1 | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 考试 | 6 | 建筑工程方向 | 
    
     | sd02035790 | 桥梁加固技术 | 1 | 16 | 16 |   | 0 | 0 | 考试 | 7 | 建筑工程方向 | 
    
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | sd02030950 | 建设监理概论 | 2 | 32 | 32 | 0 |   |   | 考试 | 5 | 水利水电工程方向 | 
    
     | sd02032900 | 水文模型原理与应用 | 2 | 38 | 26 | 12 |   |   | 考试 | 6 | 水利水电工程方向 | 
    
     | sd02035160 | 地下水水文学 | 2 | 36 | 28 | 8 |   |   | 考试 | 6 | 水利水电工程方向 | 
    
     | sd02032910 | 水灾害防治概论 | 2 | 32 | 32 | 0 |   |   | 考试 | 6 | 水利水电工程方向 | 
    
     | sd02032880 | 水利水电工程造价 | 2 | 32 | 32 | 0 |   |   | 考试 | 7 | 水利水电工程方向 | 
    
     | sd02032890 | 现代土工合成材料 | 2 | 32 | 32 | 0 |   |   | 考试 | 7 | 水利水电工程方向 | 
    
     | sd02031850 | 水工结构数值分析方法 | 2 | 40 | 24 | 16 |   |   | 考试 | 7 | 水利水电工程方向 | 
    
     | sd02032270 | 专业英语 | 2 | 32 | 32 | 0 |   |   | 考试 | 6 | 水利水电工程方向 | 
    
     | sd02036050 | 智慧水利 | 2 | 36 | 28 | 8 |   |   | 考试 | 6 | 水利水电工程方向 | 
    
     | sd02034010 | 水资源开发利用 | 2 | 34 | 30 | 4 |   |   | 考试 | 5 | 水利水电工程方向 | 
    
     | sd02031820 | 水工钢结构 | 2 | 32 | 32 | 0 |   |   | 考试 | 5 | 水利水电工程方向 | 
    
     | sd02032850 | 水利信息化 | 2 | 36 | 28 | 8 | 0 | 0 | 考试 | 5 | 水利水电工程方向 | 
    
     | sd02036310 | 水环境保护与污染控制 | 2 | 36 | 28 | 8 |   |   | 考试 | 6 | 水利水电工程方向 | 
    
     | sd02032500 | 电工学及电气设备 |  2 | 35  | 29  | 6  |   |   | 考试 | 6 | 水利水电工程方向 | 
    
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | sd02030400 | 房屋建筑学 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 考试 | 5 | 建筑工程方向辅修包 | 
    
     | sd02031220 | 建筑施工 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 考试 | 6 | 建筑工程方向辅修包 | 
    
     | sd02030540 | 高层建筑结构设计 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 考试 | 6 | 建筑工程方向辅修包 | 
    
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | sd02035880 | 水电站 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 考试 | 5 | 水利水电工程方向辅修包 | 
    
     | sd02035950 | 水工建筑学 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 考试 | 6 | 水利水电工程方向辅修包 | 
    
     | sd02035930 | 工程水文学 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 考试 | 5 | 水利水电工程方向辅修包 | 
    
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 小  计 |   |   |   |   |   |   |   |   | 任选16学分,包括主修方向10学分,辅修包6学分 | 
    
     | 合计 | 166 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 重 点 提 升 计 划 | sd02810590 | “四史”教育系列专题           (2021年5月新增) | 1 | 16 | 16 |   |   |   |   | 2 | 纳入学生毕业学分要求,不纳入绩点 | 
    
     | sd09010070 | 形势与政策(1) | 0 | 16 | 16 |   |   |   |   | 1 |   | 
    
     | sd09010080 | 形势与政策(2) | 0.5 | 16 | 16 |   |   |   |   | 2 |   | 
    
     | sd09010090 | 形势与政策(3) | 0 | 16 | 16 |   |   |   |   | 3 |   | 
    
     | sd09010100 | 形势与政策(4) | 0.5 | 16 | 16 |   |   |   |   | 4 |   | 
    
     | sd09010110 | 形势与政策(5) | 0 | 16 | 16 |   |   |   |   | 5 |   | 
    
     | sd09010120 | 形势与政策(6) | 1 | 24 | 8 |   | 16 |   |   | 6 |   | 
    
     | sd06910050 | 军事技能 | 2 | 96 |   |   | 96 | 3 |   | 1 |   | 
    
     | Sd07810220 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   | 1 |   | 
    
     | 小  计 | 7 | 248 | 136 |   | 112 | 3 |   |   |   | 
    
     | 创 新 实 践 计 划 |   | 创新实践课程 |   |   |   |   |   |   |   |   | 合计修满4学分即可 | 
    
     |   | 创业实践课程 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 创新创业实践成果 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 小  计 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 拓展培养计划 |   | 主题教育 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 学术活动 | 0.5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 身心健康 | 0.5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 文化艺术 | 0.5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 研究创新 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 就业创业 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 社会实践 | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 志愿服务 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 社会工作 | 0.5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   | 社团经历 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 小  计 | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 合计 | 19 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
  
  
 注:学生须通过国(境)外学习或在校内修读由学校认定的国际化课程学习,修满2个“国际学分”后,方可获得毕业资格。
 十一、课程(项目)与毕业要求对应关系表
 
  
   
    
     | 课程(项目)名称 | 毕业要求1 | 毕业要求2 | 毕业要求3 | 毕业要求4 | 毕业要求5 | 毕业要求6 | 毕业要求7 | 毕业要求8 | 毕业要求9 | 毕业要求10 | 毕业要求11 | 毕业要求12 | 
    
     | 高等数学(1) | H | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 高等数学(2) | H | H |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 大学物理 | H | L |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 大学化学II |   |   | H | L |   |   | M |   |   |   |   |   | 
    
     | 理论力学 | H |   |   | L |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 线性代数 | L | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 材料力学 | H |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 大学物理实验I |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 流体力学I | M |   | L | H |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 概率与数理统计 | L | H |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 新生研讨课 |   |   | M |   |   | H |   |   |   | L |   |   | 
    
     | 画法几何与土建制图(1) | H |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | CAD绘图 |   |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 土木工程材料 | H |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 工程测量 | H |   |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 结构力学(1) | H |   |   | L |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 工程地质 | H |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 土力学 | M |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 工程经济学 |   | L |   |   |   |   |   |   |   |   | H |   | 
    
     | 认识实习 |   |   |   | M |   | H | H | L |   |   |   |   | 
    
     | 测量实习 |   |   |   | M | H |   |   | L |   |   |   |   | 
    
     | 工程地质实习 | M |   |   | H |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 钢筋混凝土结构基本原理 | M |   | M |   | H |   | L |   |   |   |   |   | 
    
     | 结构力学(2) | H |   |   | M |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 生产实习 |   |   |   |   |   |   | M | L | H |   |  L |   | 
    
     | 毕业实习 |   |   |   |   |   |   |   |   |  H |  L |   |   | 
    
     | 毕业设计 | H | H | H |   |   | H |   |   |   |  M |  H |   | 
    
     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
  
  
 注:对应相关度请分别填写“H”、“M”、“L”。
  
 建筑工程方向
 
  
   
    
