建筑学专业培养方案(中文版)
 (082801)
 一、专业简介
      建筑学,是研究建筑及其环境的学科。在通常情况下,它更多的是指与建筑设计及建造相关的技术和艺术的综合。它涉及相当广泛的社会、文化、技术和经济领域。
 山东大学建筑学专业1999年开始招收5年制本科生,拥有建筑与城乡规划设计和交通运输规划与管理两个二级学科硕士学位授权点,现有专职专业教师16人,特聘讲席教授(中国工程院院士)1人,实验教师1人。
 建筑学系具有多学科背景的教学科研学术团队,以及良好的研究基础和研究条件,拥有建筑物理和建筑模型2个实验室,先后成立了山东大学—辛辛那提大学城市研究联合中心、山东大学交通规划设计研究中心,以及山东大学绿色建筑与生态城市研究中心校企合作平台。
 建筑学系秉承“兼收并蓄”的办学理念,与国内外多所建筑学专业知名高校建立了联合培养机制,目前在校本科生200余人,毕业生700余人。绝大多数毕业生工作在建筑设计与建造岗位上,已产生良好的社会影响,教学体系日趋成熟,为建成国内一流专业奠定了良好基础。
 建筑学专业不采用大类招生培养,单独招生培养。
  
 二、培养目标
 培养适应国家经济发展、城乡建设需要,具备良好的人文素养、社会责任感和职业道德;具有系统扎实的建筑学专业知识、出色的设计实践与创新能力;具有可持续发展、文化传承理念和国际视野;具备深厚人文底蕴的应用研究型人才,胜任建筑学及相关设计、科研及管理工作。
  
 三、培养要求
 1、素质要求
 (1)思想素质
     坚持正确的政治方向,遵纪守法,具有强烈的爱国主义精神和民族精神,坚持为人民谋幸福、国家图富强的理想信念;能够在工作过程中遵守职业道德,履行社会责任;具有科学的世界观和积极的人生观,诚实正直,具有良好的团队合作精神,能够在不同职能团队中作为成员或领导者在团队活动中发挥积极作用;关注人类生存环境,具有良好的生态和环境保护意识,具有可持续发展的基本理念。
 (2)文化素质 
     具备较丰富的人文学科知识和良好的艺术修养,树立文化传承的意识,具备人文理想与工程实践相结合的意识;熟悉中外优秀文化,能够在跨文化背景下进行沟通和交流;具有国际视野和与时俱进的现代意识,适应国际化背景下国家经济发展和城乡建设发展需要。
 (3)专业素质
     具备基本的科学思维,能够掌握一定的设计与研究方法;有求实创新的意识和精神,能够针对社会特定需求进行设计和研究;在专业领域有较好的综合素养,能够在设计过程中考虑社会、健康、安全、文化及环境因素。
 (4)身心素质
 具备良好的人际交往能力和心理素质,具有健康的体魄和良好的生活习惯。
 2、知识要求
 (1)工具性知识
     基本掌握一门外国语,能够熟练完成英文资料的阅读,并具备一定的英语交流沟通能力;掌握基本的计算机及信息技术的通用技能;掌握基本的文献检索方法,并能够通过文献研究分析获得有效结论;掌握本学科相关的基本方法论;熟悉一般的科技研究方法,熟悉科技写作。
 (2)人文社会科学知识
 了解哲学、经济、法律、社会发展史等方面必要的知识;了解文学、艺术、历史、社会学、美学等方面的知识;了解社会发展规律和时代发展趋势。
  (3)自然科学知识   
     熟悉相应的高等数学基本知识;了解与建筑设计相关的物理学、力学、材料学、测量学、生态学、信息工程、环境科学等学科的基本知识;了解现代科技发展的主要趋势和应用前景。
 (4)专业知识
     掌握建筑设计的基本原理和知识,掌握建筑设计的基本技能和方法,掌握城市设计和室内设计的基本方法,掌握与本学科相关的设计表达方法,掌握建筑构造、建筑力学、建筑结构的基本知识。熟悉建筑艺术表现的基本技能;熟悉中外建筑历史与理论;熟悉建筑材料、建筑物理、建筑设备、建筑数字技术的基本知识;熟悉与建筑设计和城乡规划相关的法规、方针和政策;熟悉与建筑相关的人文社会科学的基本知识;了解城乡规划、风景园林、城市设计等相关专业的基本原理与知识;了解土木工程、交通工程等相关专业的基本知识;了解建筑管理、建筑施工、建筑经济的基本知识。
 3、能力要求
 (1)获取知识的能力
     具备独立获得信息、拓展知识领域的能力;具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
 (2)应用知识能力
     具有根据相关知识和要求,进行调查研究,提出问题、分析问题、解决问题并完成设计方案的能力。
 (3)创新能力
     具有开放的视野、批判的意识、敏锐的思维;了解本专业的学科前沿和职业发展方向,并相应的创新设计能力。
 (4)表达和协调的能力
     具有图形、模型、文字、口头、计算机等多种方式对建筑设计与研究进行综合表达;具有一定的与建筑设计相关的组织、协调、合作和沟通的能力,能够与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。
  
 四、核心课程设置
 建筑设计基础、建筑设计、建筑设计原理、中国建筑史、外国建筑史、建筑构造、建筑物理、建筑力学、结构体系与选型、建筑法规、建筑设备、城市规划原理、城市设计等。
  
 五、主要实践性教学环节(含主要专业实验)
 实验:建筑物理实验
 实习:素描实习、色彩实习;认识实习、建筑考察;建筑模型实习、建筑测绘实习、设计院生产实习、毕业实习、毕业设计
  
 六、毕业学分    186学分
  
 七、标准学制    5年
 允许最长修业年限    7年
  
 八、授予学位   工学学士
  
 九、各类课程学时学分比例
 
  
   
    
     | 课程性质 | 课程类别 | 学分 | 学时 | 占总学分 百分比 | 
    
     | 必 修 课 | 通识教育必修课程 | 理论教学 | 25.5 | 32 | 472 | 792 | 13.71% | 17.20% | 
    
     | 实验教学 | 课内实验课程 |   | 0 |   | 
    
     | 独立设置实验课程 | - | 0 | - | 
    
     | 实践教学 | 课内实践课程 | 2.5 | 192 | 1.34% | 
    
     | 独立设置实践课程 | 4 | 128 | 2.15% | 
    
     | 学科平台基础课程 | 理论教学 | 11 | 11 | 176 | 176 | 5.91% | 5.91% | 
    
     | 实验教学 | 课内实验课程 | - | 0 | - | 
    
     | 独立设置实验课程 | - | 0 | - | 
    
     | 实践教学 | 课内实践课程 | - | 0 | - | 
    
     | 独立设置实践课程 | - | 0 | - | 
    
     | 专业必修课程 | 理论教学 | 80 | 124 | 1280 | 1312 + 50周 | 43.01% | 66.67% | 
    
     | 实验教学 | 课内实验课程 | 1 | 32 | 0.53% | 
    
     | 独立设置实验课程 | - |   | - | 
    
     | 实践教学 | 课内实践课程 | - |   | - | 
    
     | 独立设置实践课程 | 43 | 50周 | 23.12% | 
    
     | 选 修 课 | 专业选修课程 | 理论教学 | 3 | 3 | 48 | 48 | 1.61% | 10.22% | 
    
     | 实验教学 | 课内实验课程 | - |   | - | 
    
     | 独立设置实验课程 | - |   | - | 
    
     | 实践教学 | 课内实践课程 | - |   | - | 
    
     | 独立设置实践课程 | - |   | - | 
    
     | 通识教育核心课程 | 理论教学 | 10 | 14 | 160 | 224 | 5.38% | 
    
     | 实验教学 | 课内实验课程 | - |   | - | 
    
     | 独立设置实验课程 | - |   | - | 
    
     | 实践教学 | 课内实践课程 | 4 | 64 | 2.15% | 
    
     | 独立设置实践课程 | - |   | - | 
    
     | 通识教育选修课程 | 2 | 2 | 32 | 32 | 1.08% | 
    
     | 毕业要求总合计 | 186 | 2584+50周 | 100% | 
   
  
  
 注:1.通识教育核心课程14学分包含4学分创新创业教育荣誉学分,为必选学分。
 2.专业选修课程只需填写最低修业要求学分与学时数据。
  
 十、建筑学专业课程设置及学时分配表
 
  
   
    
     | 课程类别 | 课程号/课程组 | 课  程  名    称 | 学 分 | 总 学 时 | 总学时 分配 | 考核方式 | 开设学期 | 备   注 | 
    
     | 课内教学 | 实验教学 | 实践教学 | 
    
     | 通 识 教 育 必 修 课 程 |  | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 96 | 64 |   | 32 |   | 1-6 |   | 
    
     | sd02810380 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 48 |   |   |   | 1-6 |   | 
    
     | sd02810350 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 48 | 48 |   |   |   | 1-6 |   | 
    
     | sd02810460 | 中国近现代史纲要 | 3 | 64 | 32 |   | 32 |   | 1-6 |   | 
    
     | sd02810390 | 当代世界经济与政治 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 1-4 | 选修 | 
    
     | 00070 | 大学英语课程组 | 8 | 240 | 128 |   | 112 |   | 1-2 | 课外112学时 | 
    
     | sd02910630 | 体育(1) | 1 | 32 |   |   | 32 |   | 1 |   | 
    
     | sd02910640 | 体育(2) | 1 | 32 |   |   | 32 |   | 2 |   | 
    
     | sd02910650 | 体育(3) | 1 | 32 |   |   | 32 |   | 3 |   | 
    
     | sd02910660 | 体育(4) | 1 | 32 |   |   | 32 |   | 4 |   | 
    
     | sd03011630 | 计算思维 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 1-2 |   | 
    
     | sd06910010 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 1-2 |   | 
    
     | sd09010070 | 形势与政策(1) | 0 | 16 | 16 |   |   |   | 1 |   | 
    
     | sd09010080 | 形势与政策(2) | 0.5 | 16 | 16 |   |   |   | 2 |   | 
    
     | sd09010090 | 形势与政策(3) | 0 | 16 | 16 |   |   |   | 3 |   | 
    
     | sd09010100 | 形势与政策(4) | 0.5 | 16 | 16 |   |   |   | 4 |   | 
    
     | sd09010110 | 形势与政策(5) | 0 | 16 | 16 |   |   |   | 5 |   | 
    
     | sd09010120 | 形势与政策(6) | 1 | 24 | 8 |   | 16 |   | 6 |   | 
    
     | 小   计 | 32 | 792 | 472 |   | 320 |   |   | 课外112学时 | 
    
     | 通 识 教 育 核 心 课 程 | 00051 | 国学修养课程模块 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 1-6 | 任选2学分 | 
    
     | 00052 | 创新创业课程模块 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 1-6 | 任选2学分 | 
    
     | 00053 | 艺术审美课程模块 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 1-6 | 任选2学分 | 
    
     | 00054(00056) | 人文学科课程模块 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 1-6 | 任选2学分 | 
    
     | 00055(00057) | 社会科学课程模块 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 1-6 | 任选2学分 | 
    
     | 00058 | 稷下创新讲堂 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 1-6 | 荣誉学分 | 
    
     | 00059 | 齐鲁创业讲堂 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 1-6 | 荣誉学分 | 
    
     | 小计 | 14 | 224 | 224 |   |   |   |   |   | 
    
     | 通识 教育 选修 课程 | 00090 | 通识教育选修课程组 | 2 | 32 | 32 |   |   |   | 1-8 | 任选2学分 | 
    
     | 小计 | 2 | 32 | 32 |   |   |   |   |   | 
    
     | 学 科 平 台 基 础 课 程 | sd00920090 | 高等数学 | 3 | 48 | 48 |   |   | 考试 | 1 |   | 
    
     | sd02032430 | 美术(素描,色彩)(1) | 2 | 32 | 32 |   |   | 考试 | 1 |   | 
    
     | sd02020820 | 画法几何与阴影透视(1) | 2 | 32 | 32 |   |   | 考试 | 1 |   | 
    
     | sd02032440 | 美术(素描,色彩)(2) | 2 | 32 | 32 |   |   | 考试 | 2 |   | 
    
     | sd02020830 | 画法几何与阴影透视(2) | 2 | 32 | 32 |   |   | 考试 | 2 |   | 
    
     | 小计 | 11 | 176 | 176 |   |   |   |   |   | 
    
     | 专 业 教育课 程 | 专 业 必修 课 程 | Sd02034160 | 新生研讨课 | 2 | 32 | 32 |   |   | 考试 | 1 |   | 
    
     | sd02021190 | 建筑设计基础(1) | 5 | 80 | 80 |   |   | 考试 | 1 |   | 
    
     | sd02021200 | 建筑设计基础(2) | 5 | 80 | 80 |   |   | 考试 | 2 |   | 
    
     | sd02021130 | 建筑设计(1) | 5 | 80 | 80 |   |   | 考试 | 3 |   | 
    
     | sd02032460 | 建筑设计原理 | 2 | 32 | 32 |   |   | 考试 | 3 |   | 
    
     | Sd02034300 | 中国建筑史 | 3 | 48 | 48 |   |   | 考试 | 3 |   | 
    
     | sd02020990 | 建筑构造(1) | 2 | 32 | 32 |   |   | 考试 | 3 |   | 
    
     | sd02032470 | 计算机辅助建筑设计 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 3 |   | 
    
     | sd02021140 | 建筑设计(2) | 5 | 80 | 80 |   |   | 考试 | 4 |   | 
    
     | sd02032620 | 建筑材料 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 4 |   | 
    
     | sd02021000 | 建筑构造(2) | 2 | 32 | 32 |   |   | 考试 | 4 |   | 
    
     | sd02031080 | 建筑力学 | 4 | 64 | 64 |   |   | 考试 | 4 |   | 
    
     | Sd02034310 | 外国建筑史(双语) | 3 | 48 | 48 |   |   | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02021150 | 建筑设计(3) | 5 | 80 | 80 |   |   | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02022580 | 建筑物理(1) | 4 | 74 | 54 | 20 |   | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02030150 | 城市规划原理 | 3 | 48 | 48 |   |   | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02031370 | 结构体系与选型 | 2 | 32 | 32 |   |   | 考试 | 5 |   | 
    
     | sd02021160 | 建筑设计(4) | 5 | 80 | 80 |   |   | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02021270 | 建筑物理(2) | 2 | 38 | 26 | 12 |   | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02022590 | 住区规划原理 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 6 |   | 
    
     | Sd02034290 | 建筑遗产保护 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 6 |   | 
    
     | Sd02030170 | 城市设计 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02031750 | 室内设计原理 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 6 |   | 
    
     | Sd02034320 | 景观设计 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02032600 | 建筑设备 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02032780 | 建筑经济 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02021170 | 建筑设计(5) | 5 | 80 | 80 |   |   | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02032260 | 专业英语 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02021180 | 建筑设计(6) | 5 | 80 | 80 |   |   | 考试 | 8 |   | 
    
     | sd02032790 | 建筑施工 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 8 |   | 
    
     | sd02030970 | 建筑法规 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 8 |   | 
    
     | 小  计 | 81 | 1312 | 1280 | 32 |   |   |   |   | 
    
     | 专 业 选修 课 程 | Sd02034330 | 环境行为学 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 3 |   | 
    
     | Sd02034350 | 园林史 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 4 |   | 
    
     | Sd02034340 | 建筑文化概论 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 5 |   | 
    
     | Sd02034360 | 人居环境学概论 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 6 |   | 
    
     | Sd02034370 | 建筑美学 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 6 |   | 
    
     | sd02030160 | 城市交通规划与设计 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02032920 | 建筑快速设计与表现 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02030320 | 地下建筑学 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 7 |   | 
    
     | sd02032760 | 生态城市 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 8 |   | 
    
     | Sd02032610 | 绿色建筑 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 8 |   | 
    
     | sd02032640 | 高层建筑设计原理 | 1 | 16 | 16 |   |   | 考试 | 8 |   | 
    
     | 小计 | 11 | 176 | 176 |   |   |   |   | 任选3学分 | 
    
     | 综合性实践教学 | Sd06910020 | 军训 | 0 | 3周 |   |   | 3周 |   | 1 |   | 
    
     | sd02032320 | 素描实习 | 2 | 2周 |   |   | 2周 | 考查 | 2 |   | 
    
     | sd02032310 | 认识实习(1) | 2 | 2周 |   |   | 2周 | 考查 | 2 |   | 
    
     | sd02032710 | 建筑模型实习 | 1 | 1周 |   |   | 1周 | 考查 | 3 |   | 
    
     | Sd02032720 | 计算机辅助建筑设计实习 | 1 | 1周 |   |   | 1周 | 考查 | 3 |   | 
    
     | Sd02032670 | 色彩实习 | 2 | 2周 |   |   | 2周 | 考查 | 4 |   | 
    
     | sd02032770 | 认识实习(2) | 2 | 2周 |   |   | 2周 | 考查 | 5 |   | 
    
     | sd02030960 | 建筑测绘实习 | 3 | 3周 |   |   | 3周 | 考查 | 6 |   | 
    
     | sd02031060 | 建筑考察 | 3 | 3周 |   |   | 3周 | 考查 | 8 |   | 
    
     | sd02031690 | 设计院生产实践 | 12 | 16周 |   |   | 16周 | 考查 | 9 |   | 
    
     | Sd02035060 | 毕业实习 | 1 | 1周 |   |   | 1周 | 考查 | 10 |   | 
    
     | sd02033780 | 毕业设计 | 14 | 14周 |   |   | 14周 | 考查 | 10 |   | 
    
     | 小计 | 43 | 50周 |   |   | 50周 |   |   |   | 
    
     | 合计 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
  
  
  
 十一、课程与培养能力、素质要求对应关系表
 
  
   
    
     | 课程名称   | 能力 | 素质 | 
    
     | 获取知识能力 | 应用知识能力 | 创新能力 | 表达和协调能力 | 思想素质 | 文化素质 | 专业素质 | 身心素质 | 
    
     | 高等数学 |   |   |   |   |   |   | √ |   | 
    
     | 美术(素描,色彩)(1) | √ |   |   | √ |   | √ |   |   | 
    
     | 美术(素描,色彩)(2) | √ |   |   | √ |   | √ |   |   | 
    
     | 画法几何与阴影透视(1) |   |   |   | √ |   |   | √ |   | 
    
     | 画法几何与阴影透视(2) |   |   |   | √ |   |   | √ |   | 
    
     | 新生研讨课 | √ |   | √ | √ | √ | √ | √ |   | 
    
     | 建筑设计基础(1) |   |   | √ | √ | √ | √ | √ |   | 
    
     | 建筑设计基础(2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   | 
    
     | 建筑设计原理 | √ | √ |   | √ | √ | √ | √ |   | 
    
     | 建筑设计(1) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
    
     | 建筑设计(2) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
    
     | 建筑设计(3) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
    
     | 建筑设计(4) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
    
     | 建筑设计(5) | √ | √ | √ | √ | √ |   | √ | √ | 
    
     | 建筑设计(6) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
    
     | 中国建筑史 | √ |   | √ |   | √ | √ | √ |   | 
    
     | 外国建筑史(双语) | √ |   | √ |   | √ | √ |   |   | 
    
     | 园林史 | √ |   | √ |   | √ | √ | √ |   | 
    
     | 建筑遗产保护 | √ | √ |   | √ | √ | √ | √ |   | 
    
     | 环境行为学 | √ |   |   |   | √ | √ |   |   | 
    
     | 建筑文化概论 | √ |   |   |   |   | √ | √ |   | 
    
     | 人居环境学概论 | √ | √ |   | √ |   | √ | √ |   | 
    
     | 建筑美学 |   |   | √ |   |   | √ | √ |   | 
    
     | 城市规划原理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   | 
    
     | 住区规划原理 |   | √ | √ |   |   | √ | √ |   | 
    
     | 室内设计原理 | √ | √ | √ | √ |   | √ |   |   | 
    
     | 城市设计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   | 
    
     | 景观设计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   | 
    
     | 建筑构造(1) |   | √ |   |   |   |   | √ |   | 
    
     | 建筑构造(2) |   | √ |   |   |   |   | √ |   | 
    
     | 建筑物理(1) | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | 
    
     | 建筑物理(2) | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | 
    
     | 建筑力学 |   | √ |   |   |   |   | √ |   | 
    
     | 建筑设备 |   | √ |   |   |   |   | √ |   | 
    
     | 结构体系与选型 |   | √ |   |   |   |   | √ |   | 
    
     | 建筑材料 |   | √ |   |   |   |   | √ |   | 
    
     | 建筑施工 | √ | √ |   |   |   |   | √ |   | 
    
     | 绿色建筑 |   | √ | √ |   | √ |   | √ |   | 
    
     | 建筑法规 | √ | √ |   |   | √ |   | √ |   | 
    
     | 素描实习 | √ |   |   | √ |   | √ |   |   | 
    
     | 色彩实习 | √ |   |   | √ |   | √ |   |   | 
    
     | 认识实习(1) | √ |   |   |   | √ | √ |   |   | 
    
     | 认识实习(2) |   | √ |   |   |   | √ |   |   | 
    
     | 建筑模型实习 |   | √ |   |   | √ |   | √ |   | 
    
     | 计算机辅助建筑设计实习 |   | √ |   |   | √ |   | √ |   | 
    
     | 建筑测绘实习 |   | √ |   | √ | √ |   | √ | √ | 
    
     | 建筑考察 |   | √ |   |   |   | √ |   |   | 
    
     | 设计院生产实践 | √ | √ |   | √ | √ |   | √ | √ | 
    
     | 毕业设计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
    
     | 毕业实习 | √ | √ |   | √ | √ | √ |   |   | 
   
  
  
  
 十二、大学英语课程设置及学时分配表 
 
  
   
    
     | 类   别 | 课组号 | 课程号 | 课  程  名  称 | 学 分 | 总 学 时 | 总学时分配 | 开设学期 | 备注 | 
    
     | 课内教学 | 实践教学 | 
    
     | 大 学 英 语 课 组 | 00070 | Sd03110010 | 大学基础英语(1) | 4 | 120 | 64 |   | 1 | 新生根据入学英语分级考试结果,分别选修相应课程 | 
    
     | Sd03110020 | 大学基础英语(2) | 4 | 120 | 64 |   | 2 | 
    
     | Sd03110030 | 大学综合英语(1) | 4 | 120 | 64 |   | 1 | 
    
     | Sd03110040 | 大学综合英语(2) | 4 | 120 | 64 |   | 2 | 
    
     | Sd03110050 | 通用学术英语(1) | 4 | 120 | 64 |   | 1 | 
    
     | Sd03110060 | 通用学术英语(2) | 4 | 120 | 64 |   | 2 | 
    
     | 应修小计 | 8 | 240 | 128 | 112 |   | 自主学习112学时 | 
   
  
  
 备注:英文版参照中文版格式单独制作